Интрастат прагове за 2022 г. за държавите от Европейския съюз.
ДЪРЖАВА ЧЛЕН | ВАЛУТА | ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ | ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДОСТАВКИ | КРАЕН СРОК |
---|---|---|---|---|
Австрия | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10-ти работен ден на следващия месец |
Белгия | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20-то число на следващия месец |
България | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14-то число на следващия месец |
Германия | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10-ти работен ден на следващия месец |
Гърция | EUR | 150 000 € | 90 000 € | Последен ден работен ден на следващия месец |
Дания | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | В зависимост от групата (1 или 2)* |
Естония | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 14-то число на следващия месец |
Ирландия | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23-то число на следващия месец |
Испания | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12-то число на следващия месец |
Италия | EUR | 200 000 € | 0 € | 25-то число на следващия месец |
Кипър | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10-то число на следващия месец |
Латвия | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10-то число на следващия месец |
Литва | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10-ти работен ден на следващия месец |
Люксембург | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16-ти работен ден на следващия месец |
Малта | EUR | 700 € | 700 € | 10-ти работен ден на следващия месец |
Нидерландия | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10-ти работен ден на следващия месец |
Обединено Кралство (Англия, Шотландия, Уелс) | GBP | НЕ СЕ ПРИЛАГАТ** | НЕ СЕ ПРИЛАГАТ** | НЕ СЕ ПРИЛАГАТ** |
Обединено Кралство (Северна Ирландия) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21-то число на следващия месец |
Полша | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10-то число на следващия месец |
Португалия | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15-то число на следващия месец |
Румъния | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15-то число на следващия месец |
Словакия | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15-то число на следващия месец |
Словения | EUR | 140 000 € | 200 000 € | 15-то число на следващия месец |
Унгария | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15-то число на следващия месец |
Финландия | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 10-то число на следващия месец |
Франция | EUR | По заявка от митницата | По заявка от митницата | 10-ти работен ден на следващия месец |
Хърватия | HRK | 2 500 000 KN | 1 300 000 KN | 15-то число на следващия месец |
Чешка Република | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 10-ти работен ден на следващия месец – на хартиен носител. 12-ти работен ден на следващия месец – по електронен път. |
Швеция | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10-то число на следващия месец – по електронен път 13-то число на следващия месец – по електронен път |
*Датската администрация предлага два графика за подаване, разпределени в две групи. Следователно датите (линк на английски) на подаване ще зависят от групата, към която сте били причислени (група 1 или 2).
**Не се прилагат: няма задължение на Интрастат
Внимание: данните, включени в тази таблица, подлежат на промяна всяка година и се предоставят само като орентир.