Poniżej znajdują się progi Intrastat w 20212 r. dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.
| PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | WALUTA | PRZYWOZY | WYWOZY | TERMIN |
|---|---|---|---|---|
| Austria | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10 m+1 (dzień roboczy) |
| Belgie | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (dzień miesiąca) |
| Bułgaria | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14 m+1 (dzień miesiąca) |
| Chorwacja | HRK | 2 500 000 KN | 1 300 000 KN | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Cypr | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10 m+1 (dzień miesiąca) |
| Dania | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | W zależności od grupy (1 lub 2)* |
| Estonia | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 14 m+1 (dzień miesiąca) |
| Finlandia | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 10 m+1 (dzień miesiąca) |
| Francja | EUR | Na życzenie celników | Na życzenie celników | 10 m+1 (dzień roboczy) |
| Grecja | EUR | 150 000 € | 90 000 € | Ostatni dzień m+1 (dzień roboczy) |
| Hiszpania | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (dzień miesiąca) |
| Irlandia | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (dzień miesiąca) |
| Litwa | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (dzień roboczy) |
| Łotwa | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10 m+1 (dzień miesiąca) |
| Luksemburg | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16 m+1 (dzień roboczy) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (dzień roboczy) |
| Niderlandy | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (dzień roboczy) |
| Niemcy | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (dzień roboczy) |
| Polska | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10 m+1 (dzień miesiąca) |
| Portugalia | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Republika Czeska | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 10 m+1 (dzień roboczy) – papier 12 m+1 (dzień roboczy) – cyfrowy |
| Rumunia | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Słowacja | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Słowenia | EUR | 140 000 € | 200 000 € | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Szwecja | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 (dzień miesiąca) – papier 13 m+1 (dzień miesiąca) – cyfrowy |
| Węgry | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15 m+1 (dzień miesiąca) |
| Włochy | EUR | 200 000 € | 0 € | 25 m+1 (dzień miesiąca) |
| Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (dzień miesiąca) |
| Zjednoczone Królestwo (Anglia, Walia, Szkocja ) | GBP | NIE DOT.** | NIE DOT.** | NIE DOT.** |
*Administracja duńska oferuje dwa harmonogramy składania wniosków przypisane do dwóch grup. Daty zgłoszenia (link w języku angielskim) będą zatem zależeć od grupy, do której zostałeś przydzielony (grupa 1 lub 2).
**Nie dot.: Nie dotyczy. Brak obowiązku Intrastat.
Uwaga: dane zawarte w tabeli mogą ulegać zmianie każdego roku i mają charakter wyłącznie orientacyjny.