V tom případě se na Vás vztahuje povinnost hlášení Intrastat/DEB. Při obchodování se zbožím v rámci Evropské unie vzniká po překročení prahu povinnost podávat hlášení, tzv. DEB ve Francii a Intrastat v ostatních zemích EU.
Zde naleznete přehled prahů pro vykazování Intrastatu pro rok 2022 pro všechny. země Evropské unie.Europejskiej.
ČLENSKÝ STÁT | MĚNA | PŘIJETÍ ZBOŽÍ | ODESLÁNÍ ZBOŽÍ | MEZNÍ TERMÍN PODÁNÍ |
---|---|---|---|---|
Austria | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10 m+1 (pracovní den) |
Belgie | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (kalendářní den) |
Bulharsko | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14 m+1 (kalendářní den) |
Česká Republika | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 10 m+1 (pracovní den) – papier 12 m+1 (pracovní den) – cyfrowy |
Chorvatsko | HRK | 2 500 000 KN | 1 300 000 KN | 10 m+1 (kalendářní den) |
Dánsko | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | V závislosti na skupině (1 nebo 2)* |
Estonsko | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 14 m+1 (kalendářní den) |
Finsko | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 10 m+1 (kalendářní den) |
Francie | EUR | Na vyžádání od celníků | Na vyžádání od celníků | 10 m+1 (pracovní den) |
Irsko | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (kalendářní den) |
Itálie | EUR | 200 000 € | 0 € | 25 m+1 (kalendářní den) |
Kypr | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10 m+1 (kalendářní den) |
Litva | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (pracovní den) |
Lotyšsko | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10 m+1 (kalendářní den) |
Lucembursko | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16 m+1 (pracovní den) |
Maďarsko | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15 m+1 (kalendářní den) |
Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (pracovní den) |
Německo | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (pracovní den) |
Nizozemsko | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (pracovní den) |
Polsko | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10 m+1 (kalendářní den) |
Portugalsko | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15 m+1 (kalendářní den) |
Řecko | EUR | 150 000 € | 90 000 € | Poslední den m+1 (pracovní den) |
Rumunsko | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15 m+1 (kalendářní den) |
Slovensko | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (kalendářní den) |
Slovinsko | EUR | 140 000 € | 200 000 € | 15 m+1 (kalendářní den) |
Španělsko | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (kalendářní den) |
Spojené Království (Severní Irsko) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (kalendářní den) |
Spojené Království (Anglie, Skotsko, Wales) | GBP | NEPOUŽIJE SE* | NEPOUŽIJE SE* | NEPOUŽIJE SE* |
Švédsko | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 (kalendářní den) – papier 13 m+1 (kalendářní den) – cyfrowy |
*Dánská administrativa nabízí dva rozvrhy podání přidělené dvěma skupinám. Termíny podání (odkaz v angličtině) tedy budou záviset na skupině, do které jste byli zařazeni (skupina 1 nebo 2).
**Nepoužije se: žádná povinnost pro Intrastat.
Poznámka: Výše uvedené informace se mohou každý rok měnit. Tato tabulka je pouze informativní.orientacyjny.