Apoi sunteți preocupat de declarațiile Intrastat / DEB. Comerțul comercial în cadrul UE reprezintă praguri și declarație de raportare referitoare la TVA (DEB – Declarație pentru schimburi de bunuri – în Franța, Intrastat în Europa).
Vă rugăm să găsiți mai jos pragurile Intrastat pentru toate țările Uniunii Europene pentru anul 2022.
STAT MEMBRU | MONEDA | INTRODUCERI | EXPEDIERI | TERMEN LIMITĂ |
---|---|---|---|---|
Austria | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Belgia | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (ziua lunii) |
Bulgaria | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14 m+1 (ziua lunii) |
Cipru | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10 m+1 (ziua lunii) |
Croatia | HRK | 2 600 000 KN | 1 500 000 KN | 10 m+1 (ziua lunii) |
Danemarca | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Estonia | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 10 m+1 (ziua lunii) |
Finlandia | EUR | 700 000 € | 700 000 € | 10 m+1 (ziua lunii) |
Franța | EUR | 460 000 € | 1 € (Declarație simplificată) | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Germania | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Grecia | EUR | 150 000 € | 90 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (ziua lunii) |
Italia | EUR | 200 000 € | 0 € | 25 m+1 (ziua lunii) |
Letonia | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10 m+1 (ziua lunii) |
Lithuania | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Luxemburg | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16 m+1 (zi de afaceri) |
Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Polonia | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10 m+1 (ziua lunii) |
Portugalia | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15 m+1 (ziua lunii) |
Regatul Unit (Irlanda de Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (ziua lunii) |
Regatul Unit (Anglia, Scoția, Țara Galilor) | GBP | N/A* | N/A* | N/A* |
Republica Cehă | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 10 m+1 – paper (zi de afaceri) 12 m+1 – digital (zi de afaceri) |
Romania | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15 m+1 (ziua lunii) |
Slovacia | EUR | 200 000 € | 400 000 € | 15 m+1 (ziua lunii) |
Slovenia | EUR | 140 000 € | 200 000 € | 15 m+1 (ziua lunii) |
Spania | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (ziua lunii) |
Suedia | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Țările de Jos | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 17 m+1 (zi de afaceri) |
Ungaria | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15 m+1 (ziua lunii) |
*N/A: Nu se aplică. Nicio obligație Intrastat
Avertisment: datele incluse în acest tabel pot fi modificate în fiecare an și sunt furnizate doar ca ghid.
Facilităm dezvoltarea dumneavoastră internațională făcând legătura între firma dumneavoastră și administrațiile locale.
Maria Rosetti 6, et. 2, Sector 2 Maria Rosetti Tower 200485 Bucuresti Romania
+4 (0) 723 554 754
Aveți întrebări privind serviciile noastre? Contactați experții noștri!
Prin introducerea adresei dvs. de e-mail, sunteți de acord să primiți lunar, prin e-mail, buletinul nostru informativ de reglementare și sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate.
Vă puteți dezabona în orice moment folosind link-ul de dezabonare din fiecare buletin informativ sau contactându-ne la rgpd@asd-int.com.