U hebt dus te maken met Intrastat/EMEBI (ex-DEB) aangiften.
Handel binnen de Europese Unie is onderworpen aan drempels en de verplichting om twee afzonderlijke aangiften in te dienen:
– Een BTW-lijst in Frankrijk en een EU-verkooplijst in de rest van de Europese Unie,
– Een statistisch onderzoek, genaamd EMEBI (Enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-Union européenne), ex-DEB (Déclaration d’échanges de biens) in Frankrijk, Intrastat in de rest van de Europese Unie.
Hieronder vind je alle Intrastat 2024 drempels voor alle landen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.
STAAT | VALUTA | AANKOMSTEN | VERZENDINGEN | TERMIJN |
---|---|---|---|---|
België | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20e van de maand |
Bulgarije | BGN | 1 650 000 ЛВ | 1 900 000 ЛВ | 14e van de maand |
Cyprus | EUR | 320 000 € | 75 000 € | 10e van de maand |
Denemarken | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | Afhankelijk van de groep (1 of 2) * |
Duitsland | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
Estland | EUR | 700 000 € | 350 000 € | 14e van de maand |
Finland | EUR | 800 000 € | 800 000 € | 10e van de maand |
Frankrijk | EUR | Op verzoek van de douane ** | Op verzoek van de douane ** | 10e van de maand (werkdag) |
Griekenland | EUR | 150 000 € | 90 000 € | 26e de maand (werkdag) |
Groot-Brittannië (Engeland, Wales, Schotland) | GBP | N.V.T. *** | N.V.T. *** | N.V.T. *** |
Hongarije | HUF | 270 000 000 FT | 150 000 000 FT | 15e van de maand |
Ierland | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23e van de maand |
Italië | EUR | Indien in ten minste één van de voorgaande 4 kwartalen het bedrag = of > 350 000 € is | 0 € | 25e van de maand |
Kroatië | EUR **** | 450 000 € | 300 000 € | 15e van de maand |
Letland | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10e van de maand |
Litouwen | EUR | 550 000 € | 400 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
Luxemburg | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 16e van de maand (werkdag) |
Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10e van de maand (werkdag) |
Nederland | EUR | op verzoek van de douane | op verzoek van de douane | 10e van de maand (werkdag) |
Oostenrijk | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
Polen | PLN | 6 200 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10e van de maand |
Portugal | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 15e van de maand |
Roemenië | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15e van de maand |
Slovakije | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15e van de maand |
Slovenië | EUR | 220 000 € | 270 000 € | 15e van de maand |
Spanje | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12e van de maand |
Tsjechische Republiek | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | Papieren aangifte – 10e vd maand (werkdag) Elektronisch aangifte – 12e vd maand (werkdag) |
Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21e van de maand |
Zweden | SEK | 15 000 000 KR | 4 500 000 KR | Papieren aangifte – 10e vd maand Elektronisch aangifte – 13e vd maand |
* De euro is de munteenheid van Kroatië sinds 1ᵉʳ januari 2023, ter vervanging van de kuna.
** De Deense overheid biedt twee indieningskalenders aan, verdeeld over twee groepen. De indieningsdata (link in het Engels) zijn daarom afhankelijk van de groep waarin u bent ingedeeld (groep 1 of 2).
*** De drempels van 460.000 euro voor introducties en 1 euro voor verzendingen zijn afgeschaft. Bedrijven moeten deze aangifte maandelijks indienen zodra ze een brief van de douane hebben ontvangen (het kan een aangifte bij binnenkomst, bij verzending of beide zijn, afhankelijk van de ontvangen brief).
**** N.v.t.: niet van toepassing. Geen Intrastat-verplichting.
Opmerking: de bovenstaande informatie kan elk jaar veranderen. Deze tabel dient uitsluitend ter informatie.
Sommige EU-landen hebben hun Intrastat-drempels tussen 2023 en 2024 gewijzigd.
[tabel id=232 /]
Transacties (in goederen of diensten) uitgevoerd in de maand van | Declaratieperiode |
---|---|
December 2023 | 01 – 12 Januari 2024 |
Januari 2024 | 01 – 12 Februari 2024 |
Februari 2024 | 01 – 12 Maart 2024 |
Maart 2024 | 01 – 12 April 2024 |
April 2024 | 01 – 15 Mei 2024 |
Mei 2024 | 01 – 12 Juni 2024 |
Juni 2024 | 01 – 11 Juli 2024 |
Juli 2024 | 01 – 12 Augustus 2024 |
Augustus 2024 | 01 – 12 September 2024 |
September 2024 | 01 – 11 Oktober 2024 |
Oktober 2024 | 01 – 14 November 2024 |
November 2024 | 01 – 12 December 2024 |
December 2024 | 01 – 13 Januari 2025 |
Een team van specialisten in Intrastat/EMEBI en belastingen
Specifieke tools voor het beheren van stromen en drempels, elektronisch gegevensbeheer en herinneringen voor deadlines.
Een garantie voor de kwaliteit van het werk en boetes.
Neem geen risico’s, laat uw Intrastat/EMEBI over aan onze experts en concentreer u op uw bedrijf.