Sprawdź tabelę stawek VAT krajów członkowskich Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2023 roku.
Oto stawki VAT, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r.
Należy pamiętać, że stawki te mogą się zmieniać w ciągu roku.
Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!
Kraj członkowski | Kod kraju | Stawka super obniżona | Stawka obniżona | Normalna stawka |
---|---|---|---|---|
Austria | AT | 10%, 13% | 20% | |
Belgia | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bułgaria | BG | 9% | 20% | |
Chorwacja | HR | 5%, 13% | 25% | |
Cypr | CY | 5%, 9% | 19% | |
Dania | DK | 25% | ||
Estonia | EE | 9% | 20% | |
Finlandia | FI | 10%, 14% | 24% | |
Francja | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Grecja | EL | 6%, 13% | 24% | |
Hiszpania | ES | 4% | 10% | 21% |
Holandia | NL | 9% | 21% | |
Irlandia | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Litwa | LT | 5%, 9% | 21% | |
Łotwa | LV | 5%, 12% | 21% | |
Luksemburg | LU | 3% | 7% | 16% |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Niemcy | DE | 7% | 19% | |
Polska | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugalia | PT | 6%, 13% | 23% | |
Republika Czeska | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Rumunia | RO | 5%, 9% | 19% | |
Słowacja | SK | 10% | 20% | |
Słowenia | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Szwecja | SE | 6%, 12% | 25% | |
Węgry | HU | 5%, 18% | 27% | |
Wielka Brytania | UK | 5% | 20% | |
Włochy | IT | 4,8% | 5%, 10% | 22% |
Państwem członkowskim o najniższej stawce VAT jest Luksemburg ze stawką zwyczajową 16%.
Węgry są państwem członkowskim stosującym najwyższą stawkę VAT ze zwykłą stawką 27%.
Średnia stopa procentowa w UE i Wielkiej Brytanii wynosi około 21%.