Consultați tabelul pentru ratele de TVA ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale Regatului Unit de la 1 ianuarie 2023.
Iată cotele de TVA care sunt în vigoare de la 1 ianuarie 2023.
Vă rugăm să rețineți că aceste tarife pot varia pe parcursul anului.
Pentru a afla mai multe, nu ezitați să contactați experții noștri!
Statul membru | Codul țării | Rata super redusă | Rata redusă | Rata normală |
---|---|---|---|---|
Austria | AT | 10%, 13% | 20% | |
Belgia | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bulgaria | BG | 9% | 20% | |
Cipru | CY | 5%, 9% | 19% | |
Croaţia | HR | 5%, 13% | 25% | |
Danemarca | DK | 25% | ||
Estonia | EE | 9% | 20% | |
Finlanda | FI | 10%, 14% | 24% | |
Franţa | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Germania | DE | 7% | 19% | |
Grecia | EL | 6%, 13% | 24% | |
Irlanda | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Italia | IT | 4,8% | 5%, 10% | 22% |
Letonia | LV | 5%, 12% | 21% | |
Lituania | LT | 5%, 9% | 21% | |
Luxemburg | LU | 3% | 7% | 16% |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Olanda | NL | 9% | 21% | |
Polonia | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugalia | PT | 6%, 13% | 23% | |
Regatul Unit | UK | 5% | 20% | |
Republica Cehă | CZ | 10%, 15% | 21% | |
România | RO | 5%, 9% | 19% | |
Slovacia | SK | 10% | 20% | |
Slovenia | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Spania | ES | 4% | 10% | 21% |
Suedia | SE | 6%, 12% | 25% | |
Ungaria | HU | 5%, 18% | 27% |
Statul membru cu cea mai mică rată a TVA este Luxemburgul cu o rată de drept comun de 16%.
Ungaria este statul membru care aplică cea mai mare rată de TVA cu o rată de drept comun de 27%.
Rata medie în UE și Marea Britanie este de aproximativ 21%.