In der Tabelle finden Sie die Mehrwertsteuersätze der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs ab dem 1. Januar 2023.
Hier sind die Mehrwertsteuersätze aufgeführt, die seit dem 1. Januar 2022 in Kraft sind.
Bitte beachten Sie, dass diese Preise im Laufe des Jahres variieren können.
Um mehr zu erfahren, zögern Sie nicht, unsere Experten zu kontaktieren!
Mitgliedsstaat | Ländercode | Stark ermäßigter Umsatzsteuersatz | Ermäßigter Umsatzsteuersatz | Regulärer Umsatzsteuersatz |
---|---|---|---|---|
Belgien | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bulgarien | BG | 9% | 20% | |
Dänemark | DK | 25% | ||
Deutschland | DE | 7% | 19% | |
Estland | EE | 9% | 20% | |
Finnland | FI | 10%, 14% | 24% | |
Frankreich | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Griechenland | EL | 6%, 13% | 24% | |
Irland | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Italien | IT | 4,8% | 5%, 10% | 22% |
Kroatien | HR | 5%, 13% | 25% | |
Lettland | LV | 5%, 12% | 21% | |
Litauen | LT | 5%, 9% | 21% | |
Luxemburg | LU | 3% | 7% | 16% |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Niederlande | NL | 9% | 21% | |
Österreich | AT | 10%, 13% | 20% | |
Polen | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugal | PT | 6%, 13% | 23% | |
Rumänien | RO | 5%, 9% | 19% | |
Schweden | SE | 6%, 12% | 25% | |
Slowakei | SK | 10% | 20% | |
Slowenien | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Spanien | ES | 4% | 10% | 21% |
Tschechien | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Ungarn | HU | 5%, 18% | 27% | |
Vereinigtes Königreich | UK | 5% | 20% | |
Zypern | CY | 5%, 9% | 19% |
Der Mitgliedstaat mit dem niedrigsten Mehrwertsteuersatz ist Luxemburg mit einem Common Law-Satz von 16%.
Ungarn ist der Mitgliedstaat, der mit einem Common-Law-Satz von 27% den höchsten Mehrwertsteuersatz anwendet.
Die durchschnittliche Rate in der EU und im Vereinigten Königreich liegt bei 21%.