Проверете таблицата за ставките на ДДС на държавите-членки на Европейския съюз и Обединеното кралство от 1 януари 2023 г.
Ето ставките на ДДС, които са в сила от 1 януари 2023 г.
Моля, имайте предвид, че тези тарифи могат да варират през годината.
За да научите повече, не се колебайте да се свържете с нашите експерти!
Държава членка | Код на държавата | Силно намалена ставка | Намалена ставка | Нормална ставка |
---|---|---|---|---|
Австрия | AT | 10%, 13% | 20% | |
Белгия | BE | 6%, 12% | 21% | |
България | BG | 9% | 20% | |
Великобритания | UK | 5% | 20% | |
Германия | DE | 7% | 19% | |
Гърция | EL | 6%, 13% | 24% | |
Дания | DK | 25% | ||
Естония | EE | 9% | 20% | |
Ирландия | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Испания | ES | 4% | 10% | 21% |
Италия | IT | 4,8% | 5%, 10% | 22% |
Кипър | CY | 5%, 9% | 19% | |
Латвия | LV | 5%, 12% | 21% | |
Литва | LT | 5%, 9% | 21% | |
Люксембург | LU | 3% | 7% | 16% |
Малта | MT | 5%, 7% | 18% | |
Полша | PL | 5%, 8% | 23% | |
Португалия | PT | 6%, 13% | 23% | |
Румъния | RO | 5%, 9% | 19% | |
Словакия | SK | 10% | 20% | |
Словения | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Унгария | HU | 5%, 18% | 27% | |
Финландия | FI | 10%, 14% | 24% | |
Франция | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Холандия | NL | 9% | 21% | |
Хърватия | HR | 5%, 13% | 25% | |
Чехия | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Швеция | SE | 6%, 12% | 25% |
Държавата-членка с най-ниска ставка на ДДС е Люксембург със ставка на общото право от 16%.
Унгария е държавата-членка, прилагаща най-високата ставка на ДДС с обща ставка от 27%.
Средният процент в ЕС и Великобритания е около 21%.