Consulte a tabela com as taxas de IVA dos Estados Membros da União Europeia e do Reino Unido a partir de 1º de janeiro de 2023.
Aqui estão as taxas de IVA em vigor desde 1º de janeiro de 2022.
Observe que essas taxas podem variar durante o ano.
Para saber mais, não hesite em contactar os nossos especialistas!
Estado-Membro | Código do país | Taxa super-reduzida | Taxa reduzida | Taxa normal |
---|---|---|---|---|
Alemanha | DE | 7% | 19% | |
Áustria | AT | 10%, 13% | 20% | |
Bélgica | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bulgária | BG | 9% | 20% | |
Chipre | CY | 5%, 9% | 19% | |
Croácia | HR | 5%, 13% | 25% | |
Croácia | DK | 25% | ||
Eslováquia | SK | 10% | 20% | |
Eslovenia | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Eslovenia | SE | 6%, 12% | 25% | |
Espanha | ES | 4% | 10% | 21% |
Estônia | EE | 9% | 20% | |
Finlândia | FI | 10%, 14% | 24% | |
França | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Grécia | EL | 6%, 13% | 24% | |
Grécia | HU | 5%, 18% | 27% | |
Grécia | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Itália | IT | 4,8% | 5%, 10% | 22% |
Letônia | LV | 5%, 12% | 21% | |
Lituânia | LT | 5%, 9% | 21% | |
Luxemburgo | LU | 3% | 7% | 16% |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Países Baixos | NL | 9% | 21% | |
Polônia | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugal | PT | 6%, 13% | 23% | |
Reino Unido | UK | 5% | 20% | |
República Checa | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Romênia | RO | 5%, 9% | 19% |
O Estado-Membro com a taxa de IVA mais baixa é o Luxemburgo, com uma taxa de direito comum de 16%.
A Hungria é o Estado-Membro que aplica a taxa de IVA mais elevada, com uma taxa de direito comum de 27%.
A taxa média na UE e no Reino Unido é de cerca de 21%.