Consulta la tabella per le aliquote IVA degli Stati membri dell’Unione Europea e del Regno Unito dal 1 gennaio 2022.
Ecco le aliquote IVA in vigore dal 1 gennaio 2023.
Si prega di notare che queste tariffe possono variare durante l’anno.
Per saperne di più, non esitate a contattare i nostri esperti!
Stato membro | Codice del paese | Aliquota super-ridotta | Aliquota ridotta | Aliquota normale |
---|---|---|---|---|
Austria | AT | 10%, 13% | 20% | |
Belgio | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bulgaria | BG | 9% | 20% | |
Cipro | CY | 5%, 9% | 19% | |
Croazia | HR | 5%, 13% | 25% | |
Danimarca | DK | 25% | ||
Estonia | EE | 9% | 20% | |
Finlandia | FI | 10%, 14% | 24% | |
Francia | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Germania | DE | 7% | 19% | |
Grecia | EL | 6%, 13% | 24% | |
Irlanda | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Italia | IT | 4,8% | 5%, 10% | 22% |
Lettonia | LV | 5%, 12% | 21% | |
Lituania | LT | 5%, 9% | 21% | |
Lussemburgo | LU | 3% | 7% | 16% |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Paesi Bassi | NL | 9% | 21% | |
Polonia | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portogallo | PT | 6%, 13% | 23% | |
Regno Unito | UK | 5% | 20% | |
Repubblica Ceca | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Romania | RO | 5%, 9% | 19% | |
Slovacchia | SK | 10% | 20% | |
Slovenia | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Spagna | ES | 4% | 10% | 21% |
Svezia | SE | 6%, 12% | 25% | |
Ungheria | HU | 5%, 18% | 27% |
Lo Stato membro con l’aliquota IVA più bassa è il Lussemburgo con un’aliquota di diritto comune del 16%.
L’Ungheria è lo Stato membro che applica l’aliquota IVA più elevata con un’aliquota di diritto comune del 27%.
Il tasso medio nell’UE e nel Regno Unito è di circa il 21%.