Zkontrolujte v tabulce sazby DPH členských států Evropské unie a Spojeného království od 1. ledna 2023.
Zde jsou sazby DPH platné od 1. ledna 2023.
Upozorňujeme, že tyto sazby se mohou v průběhu roku lišit.
Chcete-li se dozvědět více, neváhejte kontaktovat naše odborníky!
Členský stát | Kód země | Super snížená sazba | Snížená sazba | Normální sazba |
---|---|---|---|---|
Belgie | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bulharsko | BG | 9% | 20% | |
Česká Republika | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Chorvatsko | HR | 5%, 13% | 25% | |
Dánsko | DK | 25% | ||
Estonsko | EE | 9% | 20% | |
Finsko | FI | 10%, 14% | 24% | |
Francie | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Holandsko | NL | 9% | 21% | |
Irsko | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Itálie | IT | 4,8% | 5%, 10% | 22% |
Kypr | CY | 5%, 9% | 19% | |
Litva | LT | 5%, 9% | 21% | |
Lotyšsko | LV | 5%, 12% | 21% | |
Lucembursko | LU | 3% | 7% | 16% |
Maďarsko | HU | 5%, 18% | 27% | |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Německo | DE | 7% | 19% | |
Polsko | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugalsko | PT | 6%, 13% | 23% | |
Rakousko | AT | 10%, 13% | 20% | |
Řecko | EL | 6%, 13% | 24% | |
Rumunsko | RO | 5%, 9% | 19% | |
Slovensko | SK | 10% | 20% | |
Slovinsko | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Španělsko | ES | 4% | 10% | 21% |
Spojené Království | UK | 5% | 20% | |
Švédsko | SE | 6%, 12% | 25% |
Členským státem s nejnižší sazbou DPH je Lucembursko se sazbou common law 16%.
Maďarsko je členským státem, který uplatňuje nejvyšší sazbu DPH se sazbou obecného práva 27%.
Průměrná míra v EU a Velké Británii je kolem 21%.