Vérifiez dans le tableau les taux de TVA des États membres de l’Union européenne et au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2023.
Voici les taux de TVA qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
Attention, ces taux peuvent varier en cours d’année.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter nos experts !
État membre | Code pays | Taux super réduit | Taux réduit | Taux normal |
---|---|---|---|---|
Allemagne | DE | 7% | 19% | |
Autriche | AT | 10%, 13% | 20% | |
Belgique | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bulgarie | BG | 9% | 20% | |
Chypre | CY | 5%, 9% | 19% | |
Croatie | HR | 5%, 13% | 25% | |
Danemark | DK | 25% | ||
Espagne | ES | 4% | 10% | 21% |
Estonie | EE | 9% | 20% | |
Finlande | FI | 10%, 14% | 24% | |
France | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Grèce | EL | 6%, 13% | 24% | |
Hongrie | HU | 5%, 18% | 27% | |
Irlande | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Italie | IT | 4,8% | 5%, 10% | 22% |
Lettonie | LV | 5%, 12% | 21% | |
Lituanie | LT | 5%, 9% | 21% | |
Luxembourg | LU | 3% | 7% | 16% |
Malte | MT | 5%, 7% | 18% | |
Pays-Bas | NL | 9% | 21% | |
Pologne | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugal | PT | 6%, 13% | 23% | |
République Tchèque | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Roumanie | RO | 5%, 9% | 19% | |
Royaume-Uni | UK | 5% | 20% | |
Slovaquie | SK | 10% | 20% | |
Slovénie | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Suède | SE | 6%, 12% | 25% |
L’État membre appliquant le plus faible taux de TVA est le Luxembourg avec un taux de droit commun à 16 %.
La Hongrie est quant à elle l’État membre appliquant le taux de TVA le plus élevé avec un taux de droit commun à 27 %.
Le taux moyen en UE et au Royaume-Uni est d’environ 21 %.