Consulta la tabla de las tasas de IVA de los Estados miembros de la Unión Europea y Reino Unido a partir del 1 de enero de 2023.
Aquí están las tasas de IVA que han estado vigentes desde el 1 de enero de 2023.
Tenga en cuenta que estas tarifas pueden variar durante el año.
Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nuestros expertos.
Estado miembro | Código del país | IVA superreducido | IVA reducido | IVA normal |
---|---|---|---|---|
Alemania | DE | 7% | 19% | |
Austria | AT | 10%, 13% | 20% | |
Bélgica | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bulgaria | BG | 9% | 20% | |
Chipre | CY | 5%, 9% | 19% | |
Croacia | HR | 5%, 13% | 25% | |
Dinamarca | DK | 25% | ||
Eslovaquia | SK | 10% | 20% | |
Eslovenia | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
España | ES | 4% | 10% | 21% |
Estonia | EE | 9% | 20% | |
Finlandia | FI | 10%, 14% | 24% | |
Francia | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Grecia | EL | 6%, 13% | 24% | |
Hungría | HU | 5%, 18% | 27% | |
Irlanda | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Italia | IT | 4,8% | 5%, 10% | 22% |
Letonia | LV | 5%, 12% | 21% | |
Lituania | LT | 5%, 9% | 21% | |
Luxemburgo | LU | 3% | 7% | 16% |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Países Bajos | NL | 9% | 21% | |
Polonia | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugal | PT | 6%, 13% | 23% | |
Reino Unido | UK | 5% | 20% | |
República Checa | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Rumania | RO | 5%, 9% | 19% | |
Suecia | SE | 6%, 12% | 25% |
El Estado miembro con la tasa de IVA más bajo es Luxemburgo con una tasa de derecho común del 16%.
Hungría es el Estado miembro que aplica la tasa de IVA más elevado con una tasa de derecho consuetudinario del 27%.
La tasa media en la UE y el Reino Unido es de alrededor del 21%.