Podatek od wartości dodanej (VAT) jest podatkiem pośrednim płaconym przez konsumenta końcowego od różnych towarów i usług. Jest on pobierany przez firmę sprzedającą towar lub usługę.
W zależności od rodzaju produktu lub usługi, systemu podatkowego firmy oraz wysokości ceny lub usługi, obowiązujące stawki VAT mogą się różnić.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Szwajcaria i Wielka Brytania, mają możliwość stosowania stawek standardowych lub obniżonych. Stawki te mogą się różnić w zależności od kraju, a także w zależności od określonych kategorii produktów i usług.
Państwo członkowskie | Kod kraju | Super obniżona stawka | Obniżona stawka | Stawka standardowa |
---|---|---|---|---|
Austria | AT | 10%, 13% | 20% | |
Belgia | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bułgaria | BG | 9% | 20% | |
Chorwacja | HR | 5%, 13% | 25% | |
Cypr | CY | 5%, 9% | 19% | |
Dania | DK | 25% | ||
Estonia | EE | 9% | 20% | |
Finlandia | FI | 10%, 14% | 24% | |
Francja | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Grecja | EL | 6%, 13% | 24% | |
Hiszpania | ES | 4% | 10% | 21% |
Irlandia | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Litwa | LT | 5%, 9% | 21% | |
Łotwa | LV | 5% | 5%, 12% | 21% |
Luksemburg | LU | 3% | 7% 13% | 16% |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Niderlandy | NL | 9% | 21% | |
Niemcy | DE | 7% | 19% | |
Polska | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugalia | PT | 6%, 13% | 23% | |
Republika Czeska | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Rumunia | RO | 5%, 9% | 19% | |
Słowacja | SK | 10% | 20% | |
Słowenia | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Szwecja | SE | 6%, 12% | 25% | |
Węgry | HU | 5%, 18% | 27% | |
Włochy | IT | 4% | 5%, 10% | 22% |
Szwajcaria | CH | 2,5% | 7,7% | |
Wielka Brytania | UK | 5% | 20% |
État | Code pays | Taux standard (%) | Taux parking (%) | Taux réduit 1 (%) | Taux réduit 2 (%) | Taux super-réduit (%) | Taux Zéro (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | UK | 20 | – | 5 | - | – | 0 |
État | Code pays | Taux standard (%) | Taux parking (%) | Taux réduit 1 (%) | Taux réduit 2 (%) | Taux super-réduit (%) | Taux Zéro (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria | CH | 7,7 | – | 2,5 | - | – | 0 |
Uwaga: stawki te mogą się zmieniać w ciągu roku.
Państwem członkowskim stosującym najniższą stawkę VAT w 2024 r. jest Luksemburg, ze stawką podstawową w wysokości 16%.
Państwem członkowskim stosującym najwyższą stawkę VAT w 2023 r. są Węgry, gdzie stawka podstawowa wynosi 27%.
Średnia stawka w UE wynosi około 21%.
Luksemburg wprowadził tymczasową obniżkę stawek VAT w 2023 r. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia. Stawki zostaną tymczasowo obniżone o 1% w porównaniu z rokiem 2022:
Stawka podstawowa 17% spadnie do 16%;
Stawka pośrednia w wysokości 14% spadnie do 13%;
obniżona stawka 8% spadnie do 7%.
Z drugiej strony, superobniżona stawka w wysokości 3% pozostanie niezmieniona.
W 2022 r. Szwajcaria zagłosowała za podniesieniem stawek podatku VAT od 1 stycznia 2024 roku:
Standardowa stawka 7,7% wzrośnie do 8,1%,
Obniżona stawka 2,5% wzrośnie do 2,6%,
Specjalna stawka mająca zastosowanie do usług zakwaterowania wzrośnie z 3,7% do 3,8%.
Spółka, która zapłaciła podatek VAT w jednym z 27 państw członkowskich UE, w którym nie ma siedziby, może, pod pewnymi warunkami, uzyskać zwrot podatku.
Procedury różnią się w zależności od kraju, w którym spółka ma siedzibę. Warunki zwrotu są rygorystyczne i różnią się w zależności od państwa członkowskiego.
Odzyskaj swoje kredyty VAT w Unii Europejskiej szybko i łatwo z ASD Group.
Zespół specjalistów ds. VAT i podatków do Twojej dyspozycji
Specjalne narzędzia do kontrolowania przepływów i stawek, elektronicznego zarządzania danymi, przypominania o terminach itp.
Gwarancja jakości pracy i kar
Nie podejmuj ryzyka, zostaw swój VAT naszym ekspertom i skoncentruj się na swoim biznesie