Belasting toegevoegde waarde (btw) is een indirecte belasting die door de eindgebruiker wordt betaald op verschillende goederen en diensten. Ze wordt geïnd door het bedrijf dat het goed of de dienst verkoopt.
Afhankelijk van het soort product of dienst, het belastingregime van het bedrijf en de hoogte van de prijs of dienst, kunnen de toepasselijke btw-tarieven variëren.
De lidstaten van de Europese Unie, evenals Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, hebben de mogelijkheid om standaard- of verlaagde tarieven toe te passen. Deze tarieven kunnen per land en per categorie producten en diensten verschillen.
Lidstaat | Landcode | Sterk gereduceerd tarief | Gereduceerd tarief | Standaardtarief |
---|---|---|---|---|
België | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bulgarije | BG | 9% | 20% | |
Cyprus | CY | 5%, 9% | 19% | |
Denemarken | DK | 25% | ||
Duitsland | DE | 7% | 19% | |
Estland | EE | 9% | 20% | |
Finland | FI | 10%, 14% | 24% | |
Frankrijk | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Griekenland | EL | 6%, 13% | 24% | |
Hongarije | HU | 5%, 18% | 27% | |
Ierland | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Italië | IT | 4% | 5%, 10% | 22% |
Kroatië | HR | 5%, 13% | 25% | |
Letland | LV | 5% | 5%, 12% | 21% |
Litouwen | LT | 5%, 9% | 21% | |
Luxemburg | LU | 3% | 7% 13% | 16% |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Nederland | NL | 9% | 21% | |
Oostenrijk | AT | 10%, 13% | 20% | |
Polen | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugal | PT | 6%, 13% | 23% | |
Roemenië | RO | 5%, 9% | 19% | |
Slovakije | SK | 10% | 20% | |
Slovenië | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Spanje | ES | 4% | 10% | 21% |
Tsjechische Republiek | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Zweden | SE | 6%, 12% | 25% |
État | Code pays | Taux standard (%) | Taux parking (%) | Taux réduit 1 (%) | Taux réduit 2 (%) | Taux super-réduit (%) | Taux Zéro (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | UK | 20 | – | 5 | - | – | 0 |
État | Code pays | Taux standard (%) | Taux parking (%) | Taux réduit 1 (%) | Taux réduit 2 (%) | Taux super-réduit (%) | Taux Zéro (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland | CH | 7,7 | – | 2,5 | - | – | 0 |
NB: deze tarieven kunnen in de loop van het jaar variëren.
De lidstaat met het laagste btw-tarief in 2024 is Luxemburg, met een normaal tarief van 16%.
Hongarije is de lidstaat met het hoogste btw-tarief in 2023, met een normaal tarief van 27%.
Het gemiddelde tarief in de EU is ongeveer 21%.
Luxemburg heeft een tijdelijke verlaging van zijn btw-tarieven in 2023 ingevoerd van 1 januari 2023 tot en met 31 december. De tarieven worden tijdelijk met 1% verlaagd ten opzichte van 2022:
Het normale tarief van 17% daalt naar 16% ;
Het tussentarief van 14% daalt naar 13%;
het verlaagde tarief van 8% daalt naar 7%.
Het sterk verlaagde tarief van 3% blijft daarentegen ongewijzigd.
In 2022 stemde Zwitserland voor een verhoging van de btw-tarieven vanaf 1 januari 2024:
Het standaardtarief van 7,7% zal stijgen naar 8,1%,
Het verlaagde tarief van 2,5% wordt 2,6%,
Het speciale tarief voor accommodatie stijgt van 3,7% naar 3,8%.
Een bedrijf dat btw heeft betaald in een van de 27 EU-lidstaten waar het niet is gevestigd, kan onder bepaalde voorwaarden btw terugkrijgen.
De procedures verschillen afhankelijk van het land waar het bedrijf is gevestigd. De voorwaarden voor terugbetaling zijn streng en verschillen van lidstaat tot lidstaat.
Krijg je btw-tegoeden in de Europese Unie snel en gemakkelijk terug met ASD Groep.
Een team van btw- en belastingspecialisten tot uw dienst
Specifieke tools voor het controleren van stromen en tarieven, elektronisch gegevensbeheer, herinneringen voor deadlines, enz.
Een garantie voor de kwaliteit van het werk en boetes
Neem geen risico’s, laat je btw over aan onze experts en concentreer je op je bedrijf