Daň z přidané hodnoty (DPH) je nepřímá daň, kterou platí konečný spotřebitel za různé zboží a služby. Vybírá ji společnost, která zboží nebo službu prodává.
V závislosti na typu výrobku nebo služby, daňovém režimu společnosti a výši ceny nebo služby se mohou platné sazby DPH lišit.
Členské státy Evropské unie, stejně jako Švýcarsko a Spojené království, mají možnost uplatňovat základní nebo snížené sazby. Tyto sazby se mohou lišit v jednotlivých zemích a také podle určitých kategorií výrobků a služeb.
Členský stát | Kód země | Super snížená sazba | Snížená sazba | Standardní sazba |
---|---|---|---|---|
Austria | AT | 10%, 13% | 20% | |
Belgie | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bulharsko | BG | 9% | 20% | |
Česká Republika | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Chorvatsko | HR | 5%, 13% | 25% | |
Dánsko | DK | 25% | ||
Estonsko | EE | 9% | 20% | |
Finsko | FI | 10%, 14% | 24% | |
Francie | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Irsko | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Itálie | IT | 4% | 5%, 10% | 22% |
Kypr | CY | 5%, 9% | 19% | |
Litva | LT | 5%, 9% | 21% | |
Lotyšsko | LV | 5% | 5%, 12% | 21% |
Lucembursko | LU | 3% | 7% 13% | 16% |
Maďarsko | HU | 5%, 18% | 27% | |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Německo | DE | 7% | 19% | |
Nizozemsko | NL | 9% | 21% | |
Polsko | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugalsko | PT | 6%, 13% | 23% | |
Řecko | EL | 6%, 13% | 24% | |
Rumunsko | RO | 5%, 9% | 19% | |
Slovensko | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
Slovinsko | SK | 10% | 20% | |
Španělsko | ES | 4% | 10% | 21% |
Švédsko | SE | 6%, 12% | 25% |
État | Code pays | Taux standard (%) | Taux parking (%) | Taux réduit 1 (%) | Taux réduit 2 (%) | Taux super-réduit (%) | Taux Zéro (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spojené království | UK | 20 | – | 5 | - | – | 0 |
État | Code pays | Taux standard (%) | Taux parking (%) | Taux réduit 1 (%) | Taux réduit 2 (%) | Taux super-réduit (%) | Taux Zéro (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarsku | CH | 7,7 | – | 2,5 | - | – | 0 |
Poznámka: tyto sazby se mohou v průběhu roku měnit.
Členským státem, který v roce 2024 uplatňuje nejnižší sazbu DPH, je Lucembursko se základní sazbou 16 %.
Členským státem uplatňujícím nejvyšší sazbu DPH v roce 2023 je Maďarsko se základní sazbou 27 %.
Průměrná sazba v EU se pohybuje kolem 21 %.
Lucembursko zavedlo dočasné snížení sazeb DPH v roce 2023 od 1. ledna 2023 do 31. prosince. Sazby budou dočasně sníženy o 1 % oproti roku 2022:
Základní sazba ve výši 17 % klesne na 16 %;
přechodná sazba ve výši 14 % klesne na 13 %;
snížená sazba ve výši 8 % klesne na 7 %.
Superredukovaná sazba ve výši 3 % naopak zůstane beze změny.
V roce 2022 Švýcarsko odhlasovalo zvýšení sazeb DPH od 1. ledna 2024:
Základní sazba ve výši 7,7 % se zvýší na 8,1 %,
snížená sazba ve výši 2,5 % se zvýší na 2,6 %,
zvláštní sazba pro ubytovací služby se zvýší z 3,7 % na 3,8 %.
Společnost, která zaplatila DPH v jednom z 27 členských států EU, v němž není usazena, může za určitých podmínek získat zpět DPH.
Postupy se liší v závislosti na zemi, v níž je společnost usazena. Podmínky pro vrácení daně jsou přísné a v jednotlivých členských státech se liší.
Získejte zpět svůj nárok na odpočet DPH v Evropské unii rychle a snadno se skupinou ASD.
Tým specialistů na DPH a daně k vašim službám
Specifické nástroje pro řízení toků a sazeb, elektronickou správu dat, připomínání termínů atd.
Záruka kvality práce a sankcí
Neriskujte, svěřte DPH našim odborníkům a soustřeďte se na své podnikání.