Podatek od wartości dodanej (VAT) jest podatkiem pośrednim płaconym przez konsumenta końcowego od różnych towarów i usług. Jest on pobierany przez przedsiębiorstwo, które sprzedaje towar lub usługę.
W zależności od rodzaju produktu lub usługi, systemu podatkowego obowiązującego u danego przedsiębiorcy oraz wysokości ceny lub usługi, obowiązujące stawki VAT mogą być różne.
Państwa członkowskie UE, Szwajcaria i Wielka Brytania mają możliwość stosowania stawek standardowych lub obniżonych. Stawki te mogą się różnić w zależności od kraju, a także w przypadku niektórych kategorii produktów i usług.
Kraj członkowski | Kod kraju | Normalna stawka (%) | Stawka za parkowanie (%) | Stawka obniżona 1 (%) | Stawka obniżona 2 (%) | Stawka super obniżona | Stawka zerowa (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | AT | 20 | 13 | 13 | 10 | – | 0 |
Belgia | BE | 21 | 12 | 12 | 6 | – | 0 |
Bułgaria | BG | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Chorwacja | HR | 25 | – | 13 | 5 | – | 0 |
Cypr | CY | 19 | – | 9 | 5 | – | – |
Dania | DK | 25 | – | – | – | – | 0 |
Estonia | EE | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Finlandia | FI | 24 | – | 14 | 10 | – | 0 |
Francja | FR | 20 | – | 10 | 5.5 | 2.1 | 0 |
Grecja | EL | 24 | – | 13 | 6 | – | 0 |
Hiszpania | ES | 21 | – | – | 10 | 4 | 0 |
Holandia | NL | 21 | – | 9 | – | – | 0 |
Irlandia | IE | 23 | 13.5 | 9 | 13.5 | 4.8 | 0 |
Litwa | LT | 21 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Łotwa | LV | 21 | – | – | 12 | 5 | 0 |
Luksemburg | LU | 16* | 13* | 13* | 7* | 3 | 0 |
Malta | MT | 18 | – | 7 | 5 | – | 0 |
Niemcy | DE | 19 | – | – | 7 | – | 0 |
Polska | PL | 23 | – | 8 | 5 | – | 0 |
Portugalia | PT | 23 | 13 | 13 | 6 | – | 0 |
Republika Czeska | CZ | 21 | – | 15 | 10 | – | 0 |
Rumunia | RO | 19 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Słowacja | SK | 20 | – | – | 10 | – | 0 |
Słowenia | SI | 22 | – | 5 | 9.5 | – | 0 |
Szwecja | SE | 25 | – | 12 | 6 | – | 0 |
Węgry | HU | 27 | – | 18 | 5 | – | 0 |
Włochy | IT | 22 | – | 10 | 5 | 4 | 0 |
Kraj członkowski | Kod kraju | Normalna stawka (%) | Stawka za parkowanie (%) | Stawka obniżona 1 (%) | Stawka obniżona 2 (%) | Stawka super obniżona | Stawka zerowa (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjednoczone Królestwo | UK | 20 | – | 5 | - | – | 0 |
Kraj członkowski | Kod kraju | Normalna stawka (%) | Stawka za parkowanie (%) | Stawka obniżona 1 (%) | Stawka obniżona 2 (%) | Stawka super obniżona | Stawka zerowa (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcarski | CH | 7,7 | – | 2,5 | - | – | 0 |
Uwaga: stawki te mogą ulec zmianie w ciągu roku.
Państwem członkowskim o najniższej stawce VAT w 2023 roku jest Luksemburg ze stawką podstawową 16%.
Węgry są państwem członkowskim o najwyższej stawce VAT w 2023 r. ze stawką zgodną z prawem powszechnym wynoszącą 27%.
Średnia stawka w UE wynosi około 21%.
Luksemburg wprowadził w 2023 r. czasowe obniżenie stawek VAT od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia. Stawki te podlegają czasowemu obniżeniu o 1% w stosunku do roku 2022 (w języku angielskim):
Natomiast super obniżona stawka 3% pozostaje bez zmian.
W 2022 roku Szwajcaria przegłosowała podwyższenie stawek VAT (w języku angielskim) od 1 stycznia 2024 roku:
Firma, która zapłaciła podatek VAT w jednym z 27 państw członkowskich UE, w którym nie ma siedziby, może pod pewnymi warunkami uzyskać jego zwrot.
Procedury są różne w zależności od kraju, w którym firma ma swoją siedzibę. Warunki zwrotu są rygorystyczne i różnią się w zależności od państwa członkowskiego.
Odzyskaj swoje unijne kredyty VAT szybko i łatwo z ASD Group.
Zespół specjalistów ds. VAT i podatków do Państwa dyspozycji
Specjalne narzędzia do kontroli przepływów i stawek, elektroniczne zarządzanie danymi, przypomnienia o terminach…
Gwarancja jakości pracy i kar
Nie ryzykuj, powierz swój VAT naszym ekspertom i skup się na swoim biznesie
Ul. Francuska 35
40-027 Katowice
Polska