Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een indirecte belasting die door de eindverbruiker wordt betaald op diverse goederen en diensten. Het wordt geïnd door het bedrijf dat het goed of de dienst verkoopt.
Afhankelijk van het soort product of dienst, het belastingstelsel van het bedrijf en het bedrag van de prijs of dienst, kunnen de toepasselijke btw-tarieven variëren.
De EU-lidstaten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk hebben de mogelijkheid om standaard- of verlaagde tarieven toe te passen. Deze tarieven kunnen verschillen van land tot land en ook voor bepaalde categorieën producten en diensten.
Lidstaat | Landcode | Normaal tarief (%) | Parkeertarief (%) | Verlaagd tarief 1 (%) | Verlaagd tarief 2 (%) | Sterk gereduceerd tarief (%) | Nultarief (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
België | BE | 21 | 12 | 12 | 6 | – | 0 |
Bulgarije | BG | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Cyprus | CY | 19 | – | 9 | 5 | – | – |
Denemarken | DK | 25 | – | – | – | – | 0 |
Duitsland | DE | 19 | – | – | 7 | – | 0 |
Estland | EE | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Finland | FI | 24 | – | 14 | 10 | – | 0 |
Frankrijk | FR | 20 | – | 10 | 5.5 | 2.1 | 0 |
Griekenland | EL | 24 | – | 13 | 6 | – | 0 |
Hongarije | HU | 27 | – | 18 | 5 | – | 0 |
Ierland | IE | 23 | 13.5 | 9 | 13.5 | 4.8 | 0 |
Italië | IT | 22 | – | 10 | 5 | 4 | 0 |
Kroatië | HR | 25 | – | 13 | 5 | – | 0 |
Letland | LV | 21 | – | – | 12 | 5 | 0 |
Litouwen | LT | 21 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Luxemburg | LU | 16* | 13* | 13* | 7* | 3 | 0 |
Malta | MT | 18 | – | 7 | 5 | – | 0 |
Nederland | NL | 21 | – | 9 | – | – | 0 |
Oostenrijk | AT | 20 | 13 | 13 | 10 | – | 0 |
Polen | PL | 23 | – | 8 | 5 | – | 0 |
Portugal | PT | 23 | 13 | 13 | 6 | – | 0 |
Roemenië | RO | 19 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Slovenië | SI | 22 | – | 5 | 9.5 | – | 0 |
Slowakije | SK | 20 | – | – | 10 | – | 0 |
Spanje | ES | 21 | – | – | 10 | 4 | 0 |
Tsjechië | CZ | 21 | – | 15 | 10 | – | 0 |
Zweden | SE | 25 | – | 12 | 6 | – | 0 |
Lidstaat | Landcode | Normaal tarief (%) | Parkeertarief (%) | Verlaagd tarief 1 (%) | Verlaagd tarief 2 (%) | Sterk gereduceerd tarief (%) | Nultarief (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | UK | 20 | – | 5 | - | – | 0 |
Lidstaat | Landcode | Normaal tarief (%) | Parkeertarief (%) | Verlaagd tarief 1 (%) | Verlaagd tarief 2 (%) | Sterk gereduceerd tarief (%) | Nultarief (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland | CH | 7,7 | – | 2,5 | - | – | 0 |
NB: deze tarieven kunnen in de loop van het jaar variëren.
De lidstaat met het laagste btw-tarief in 2023 is Luxemburg met een normaal tarief van 16%.
Hongarije is de lidstaat met het hoogste btw-tarief in 2023 met een gemeenrechtelijk tarief van 27%.
Het gemiddelde tarief in de EU bedraagt ongeveer 21%.
Luxemburg heeft een tijdelijke verlaging van zijn btw-tarieven in 2023 doorgevoerd, van 1 januari 2023 tot en met 31 december. Voor de tarieven geldt een tijdelijke daling van 1% ten opzichte van 2022 (in het Engels):
Het sterk verlaagde tarief van 3% blijft daarentegen ongewijzigd.
In 2022 stemde Zwitserland voor een verhoging van de btw-tarieven (in het Engels) vanaf 1 januari 2024:
Een onderneming die btw heeft betaald in een van de 27 EU-lidstaten waar zij niet is gevestigd, kan onder bepaalde voorwaarden teruggaaf krijgen.
De procedures verschillen naar gelang van het land waar de onderneming is gevestigd. De voorwaarden voor terugbetaling zijn strikt en verschillen van lidstaat tot lidstaat.
Krijg uw EU btw-tegoeden snel en gemakkelijk terug met ASD Group.
Een team van btw- en belastingspecialisten tot uw dienst
Specifieke hulpmiddelen om stromen en tarieven te controleren, elektronisch gegevensbeheer, termijnherinneringen…
Een garantie op de kwaliteit van het werk en de sancties
Neem geen risico’s, vertrouw uw btw toe aan onze experts en concentreer u op uw bedrijf.