O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) é um imposto indirecto pago pelo consumidor final sobre vários bens e serviços. É recolhido pela empresa que vende o bem ou serviço.
Em função do tipo de produto ou serviço, do regime fiscal da empresa e do montante do preço ou serviço, as taxas de IVA aplicáveis podem variar.
Os Estados-Membros da UE, bem como a Suíça e o Reino Unido, têm a opção de aplicar taxas normais ou reduzidas. Estas tarifas podem variar de país para país e também para certas categorias de produtos e serviços.
Estado membro | Código do país | Taxa padrão (%) | Taxa de Estacionamento (%) | Taxa Reduzida 1 (%) | Taxa Reduzida 2 (%) | Taxa super-reduzida (%) | Taxa Zero (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | DE | 19 | – | – | 7 | – | 0 |
Áustria | AT | 20 | 13 | 13 | 10 | – | 0 |
Bélgica | BE | 21 | 12 | 12 | 6 | – | 0 |
Bulgária | BG | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Chipre | CY | 19 | – | 9 | 5 | – | – |
Croácia | HR | 25 | – | 13 | 5 | – | 0 |
Dinamarca | DK | 25 | – | – | – | – | 0 |
Eslováquia | SK | 20 | – | – | 10 | – | 0 |
Eslovenia | SE | 25 | – | 12 | 6 | – | 0 |
Eslovenia | SI | 22 | – | 5 | 9.5 | – | 0 |
Espanha | ES | 21 | – | – | 10 | 4 | 0 |
Estônia | EE | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Finlândia | FI | 24 | – | 14 | 10 | – | 0 |
França | FR | 20 | – | 10 | 5.5 | 2.1 | 0 |
Grécia | EL | 24 | – | 13 | 6 | – | 0 |
Hungria | HU | 27 | – | 18 | 5 | – | 0 |
Irlanda | IE | 23 | 13.5 | 9 | 13.5 | 4.8 | 0 |
Itália | IT | 22 | – | 10 | 5 | 4 | 0 |
Letônia | LV | 21 | – | – | 12 | 5 | 0 |
Lituânia | LT | 21 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Luxemburgo | LU | 16* | 13* | 13* | 7* | 3 | 0 |
Malta | MT | 18 | – | 7 | 5 | – | 0 |
Países Baixos | NL | 21 | – | 9 | – | – | 0 |
Polônia | PL | 23 | – | 8 | 5 | – | 0 |
Portugal | PT | 23 | 13 | 13 | 6 | – | 0 |
República Checa | CZ | 21 | – | 15 | 10 | – | 0 |
Romênia | RO | 19 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Estado membro | Código do país | Taxa padrão (%) | Taxa de Estacionamento (%) | Taxa Reduzida 1 (%) | Taxa Reduzida 2 (%) | Taxa super-reduzida (%) | Taxa Zero (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | UK | 20 | – | 5 | - | – | 0 |
Estado membro | Código do país | Taxa padrão (%) | Taxa de Estacionamento (%) | Taxa Reduzida 1 (%) | Taxa Reduzida 2 (%) | Taxa super-reduzida (%) | Taxa Zero (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suíça | CH | 7,7 | – | 2,5 | - | – | 0 |
NB: estas taxas podem variar durante o ano.
O Estado-membro com a taxa de IVA mais baixa em 2023 é o Luxemburgo com uma taxa normal de 16%.
A Hungria é o Estado-membro com a taxa de IVA mais elevada em 2023, com uma taxa de direito comum de 27%.
A taxa média na UE é de cerca de 21%.
O Luxemburgo implementou uma redução temporária das suas taxas de IVA em 2023, de 1 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro. As taxas estão sujeitas a uma diminuição temporária de 1% em relação a 2022 (em inglês):
A taxa super reduzida de 3%, por outro lado, permanece inalterada.
Em 2022, a Suíça votou para aumentar as suas taxas de IVA (em inglês) a partir de 1 de Janeiro de 2024:
Uma empresa que tenha pago IVA num dos 27 Estados-Membros da UE em que não está estabelecida pode, sob certas condições, obter um reembolso.
Os procedimentos são diferentes dependendo do país em que a empresa está estabelecida. As condições de reembolso são rigorosas e diferem de um Estado Membro para outro.
Recupere os seus créditos de IVA da UE rápida e facilmente com o ASD Group.
Uma equipa de especialistas em IVA e impostos ao seu serviço
Ferramentas específicas para controlar fluxos e taxas, gestão electrónica de dados, lembretes de prazos…
Uma garantia sobre a qualidade do trabalho e sanções
Não corra quaisquer riscos, confie o seu IVA aos nossos especialistas e concentre-se no seu negócio
+351 211 229 079
(Chamada para a rede fixa nacional)