Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е косвен данък, който се плаща от крайния потребител върху различни стоки и услуги. Той се събира от предприятието, което продава стоката или услугата.
В зависимост от вида на продукта или услугата, данъчния режим на предприятието и размера на цената или услугата, приложимите ставки на ДДС могат да варират.
Държавите-членки на ЕС, Швейцария и Обединеното кралство имат възможност да прилагат стандартни или намалени ставки. Тези тарифи могат да се различават в отделните държави, както и в зависимост от определени категории продукти и услуги.
Държава членка | Код на държавата | Нормална ставка (%) | Ставка за паркиране (%) | Намалена ставка 1 (%) | Намалена ставка 2 (%) | Суперредуцирана ставка (%) | Нулева ставка (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | AT | 20 | 13 | 13 | 10 | – | 0 |
Белгия | BE | 21 | 12 | 12 | 6 | – | 0 |
България | BG | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Германия | DE | 19 | – | – | 7 | – | 0 |
Гърция | EL | 24 | – | 13 | 6 | – | 0 |
Дания | DK | 25 | – | – | – | – | 0 |
Естония | EE | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Ирландия | IE | 23 | 13.5 | 9 | 13.5 | 4.8 | 0 |
Испания | ES | 21 | – | – | 10 | 4 | 0 |
Италия | IT | 22 | – | 10 | 5 | 4 | 0 |
Кипър | CY | 19 | – | 9 | 5 | – | – |
Латвия | LV | 21 | – | – | 12 | 5 | 0 |
Литва | LT | 21 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Люксембург | LU | 16* | 13* | 13* | 7* | 3 | 0 |
Малта | MT | 18 | – | 7 | 5 | – | 0 |
Полша | PL | 23 | – | 8 | 5 | – | 0 |
Португалия | PT | 23 | 13 | 13 | 6 | – | 0 |
Румъния | RO | 19 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Словакия | SK | 20 | – | – | 10 | – | 0 |
Словения | SI | 22 | – | 5 | 9.5 | – | 0 |
Унгария | HU | 27 | – | 18 | 5 | – | 0 |
Финландия | FI | 24 | – | 14 | 10 | – | 0 |
Франция | FR | 20 | – | 10 | 5.5 | 2.1 | 0 |
Холандия | NL | 21 | – | 9 | – | – | 0 |
Хърватия | HR | 25 | – | 13 | 5 | – | 0 |
Чехия | CZ | 21 | – | 15 | 10 | – | 0 |
Швеция | SE | 25 | – | 12 | 6 | – | 0 |
Държава членка | Код на държавата | Нормална ставка (%) | Ставка за паркиране (%) | Намалена ставка 1 (%) | Намалена ставка 2 (%) | Суперредуцирана ставка (%) | Нулева ставка (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обединеното кралство | UK | 20 | – | 5 | - | – | 0 |
Държава членка | Код на държавата | Нормална ставка (%) | Ставка за паркиране (%) | Намалена ставка 1 (%) | Намалена ставка 2 (%) | Суперредуцирана ставка (%) | Нулева ставка (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | CH | 7,7 | – | 2,5 | - | – | 0 |
NB: Тези цени могат да варират през годината.
Държавата членка с най-ниска ставка на ДДС през 2023 г. е Люксембург със стандартна ставка от 16 %.
Унгария е държавата членка с най-висока ставка на ДДС през 2023 г. със ставка по общото право от 27%.
Средната ставка в ЕС е около 21%.
Люксембург въведе временно намаление на ставките на ДДС през 2023 г. от 1 януари 2023 г. до 31 декември. Ставките подлежат на временно намаление с 1% в сравнение с 2022 г (на английски език):
От друга страна, суперредуцираната ставка от 3% остава непроменена.
През 2022 г. Швейцария гласува за увеличаване на ставките (на английски език) на ДДС от 1 януари 2024 г:
Дружество, което е платило ДДС в една от 27-те държави членки на ЕС, в която не е установено, може при определени условия да получи възстановяване.
Процедурите се различават в зависимост от държавата, в която е установено дружеството. Условията за възстановяване на разходите са строги и се различават в отделните държави-членки.
Възстановете данъчния си кредит по ДДС в ЕС бързо и лесно с ASD Group.
Екип от специалисти по ДДС и данъци на ваше разположение
Специфични инструменти за контрол на потоците и тарифите, електронно управление на данните, напомняне за крайни срокове…
Гаранция за качеството на работата и санкциите
Не поемайте рискове, поверете ДДС на нашите експерти и се съсредоточете върху бизнеса си