Daň z přidané hodnoty (DPH) je nepřímá daň, kterou platí konečný spotřebitel za různé zboží a služby. Vybírá je podnik, který zboží nebo službu prodává.
V závislosti na typu výrobku nebo služby, daňovém režimu podniku a výši ceny nebo služby se mohou platné sazby DPH lišit.
Členské státy EU, Švýcarsko a Spojené království mají možnost uplatnit základní nebo snížené sazby. Tyto sazby se mohou v jednotlivých zemích lišit a mohou se lišit i pro určité kategorie produktů a služeb.
Členský stát | Kód země | Normální sazba (%) | Sazba parkovného (%) | Snížená sazba 1 (%) | Snížená sazba 2 (%) | Superredukovaná sazba (%) | Nulová sazba (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | BE | 21 | 12 | 12 | 6 | – | 0 |
Bulharsko | BG | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Česká Republika | CZ | 21 | – | 15 | 10 | – | 0 |
Chorvatsko | HR | 25 | – | 13 | 5 | – | 0 |
Dánsko | DK | 25 | – | – | – | – | 0 |
Estonsko | EE | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Finsko | FI | 24 | – | 14 | 10 | – | 0 |
Francie | FR | 20 | – | 10 | 5.5 | 2.1 | 0 |
Holandsko | NL | 21 | – | 9 | – | – | 0 |
Irsko | IE | 23 | 13.5 | 9 | 13.5 | 4.8 | 0 |
Itálie | IT | 22 | – | 10 | 5 | 4 | 0 |
Kypr | CY | 19 | – | 9 | 5 | – | – |
Litva | LT | 21 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Lotyšsko | LV | 21 | – | – | 12 | 5 | 0 |
Lucembursko | LU | 16* | 13* | 13* | 7* | 3 | 0 |
Maďarsko | HU | 27 | – | 18 | 5 | – | 0 |
Malta | MT | 18 | – | 7 | 5 | – | 0 |
Německo | DE | 19 | – | – | 7 | – | 0 |
Polsko | PL | 23 | – | 8 | 5 | – | 0 |
Portugalsko | PT | 23 | 13 | 13 | 6 | – | 0 |
Rakousko | AT | 20 | 13 | 13 | 10 | – | 0 |
Řecko | EL | 24 | – | 13 | 6 | – | 0 |
Rumunsko | RO | 19 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Slovensko | SK | 20 | – | – | 10 | – | 0 |
Slovinsko | SI | 22 | – | 5 | 9.5 | – | 0 |
Španělsko | ES | 21 | – | – | 10 | 4 | 0 |
Švédsko | SE | 25 | – | 12 | 6 | – | 0 |
Členský stát | Kód země | Normální sazba (%) | Sazba parkovného (%) | Snížená sazba 1 (%) | Snížená sazba 2 (%) | Superredukovaná sazba (%) | Nulová sazba (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spojené království | UK | 20 | – | 5 | - | – | 0 |
Členský stát | Kód země | Normální sazba (%) | Sazba parkovného (%) | Snížená sazba 1 (%) | Snížená sazba 2 (%) | Superredukovaná sazba (%) | Nulová sazba (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarsko | CH | 7,7 | – | 2,5 | - | – | 0 |
Poznámka: tyto sazby se mohou v průběhu roku měnit.
Členským státem s nejnižší sazbou DPH v roce 2023 je Lucembursko se základní sazbou 16 %.
Maďarsko je členským státem s nejvyšší sazbou DPH v roce 2023 se sazbou podle společného práva ve výši 27 %.
Průměrná sazba v EU se pohybuje kolem 21 %.
Lucembursko zavedlo dočasné snížení sazeb DPH v roce 2023 od 1. ledna 2023 do 31. prosince. Sazby podléhají dočasnému snížení o 1 % oproti roku 2022 (v angličtině):
Super snížená sazba ve výši 3 % naopak zůstává nezměněna.
V roce 2022 Švýcarsko odhlasovalo zvýšení sazeb DPH (v angličtině) od 1. ledna 2024:
Společnost, která zaplatila DPH v jednom z 27 členských států EU, v němž není usazena, může za určitých podmínek získat zpět DPH.
Postupy se liší v závislosti na zemi, ve které je společnost usazena. Podmínky pro úhradu jsou přísné a v jednotlivých členských státech se liší.
Se společností ASD Group můžete snadno a rychle získat zpět svůj nárok na odpočet DPH v EU.
Tým specialistů na DPH a daně k vašim službám
Specifické nástroje pro kontrolu toků a sazeb, elektronická správa dat, připomínání termínů…
Záruka kvality práce a sankcí
Neriskujte, svěřte DPH našim odborníkům a soustřeďte se na své podnikání.