Intrastat-drempels 2025: is uw bedrijf klaar?
Is uw bedrijf belastingplichtig voor btw en voert het goederenhandel binnen de Europese Unie uit? Dan bent u onderworpen aan de Intrastat/EMEBI-aangiften. Commerciële uitwisselingen binnen de Europese Unie zijn onderworpen aan drempels en de verplichting van twee afzonderlijke aangiften:
– Een btw-samenvattingsstaat in Frankrijk en EU Sales List in de rest van de Europese Unie, – Een statistisch onderzoek, genaamd EMEBI (Maandelijkse statistische enquête over de handel in goederen binnen de Europese Unie), voorheen DEB (Aangifte van goederenverkeer) in Frankrijk, Intrastat in de rest van de Europese Unie.
Hieronder vindt u alle Intrastat-drempels voor 2025 voor alle landen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.
STAAT | VALUTA | AANKOMSTEN | VERZENDINGEN | TERMIJN |
---|---|---|---|---|
België | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20e van de maand |
Bulgarije | BGN | 1 700 000 ЛВ | 2 200 000 ЛВ | 14e van de maand |
Cyprus | EUR | 350 000 € | 75 000 € | 10e van de maand |
Denemarken | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | Afhankelijk van de groep (1 of 2) * |
Duitsland | EUR | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
Estland | EUR | Drempel verwijderd | 350 000 € | 14e van de maand |
Finland | EUR | 800 000 € | 800 000 € | 10e van de maand |
Frankrijk | EUR | Op verzoek van de douane ** | Op verzoek van de douane ** | 10e van de maand (werkdag) |
Griekenland | EUR | 200 000 € | 90 000 € | 26e de maand (werkdag) |
Groot-Brittannië (Engeland, Wales, Schotland) | GBP | N.V.T. *** | N.V.T. *** | N.V.T. *** |
Hongarije | HUF | 400 000 000 FT | 160 000 000 FT | 15e van de maand |
Ierland | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 23e van de maand |
Italië | EUR | Indien in ten minste één van de voorgaande 4 kwartalen het bedrag = of > 350 000 € is | 0 € | 25e van de maand |
Kroatië | EUR **** | 450 000 € | 300 000 € | 15e van de maand |
Letland | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10e van de maand |
Litouwen | EUR | 570 000 € | 400 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
Luxemburg | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 22e van de maand (werkdag) |
Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10e van de maand (werkdag) |
Nederland | EUR | op verzoek van de douane | op verzoek van de douane | 10e van de maand (werkdag) |
Oostenrijk | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
Polen | PLN | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10e van de maand |
Portugal | EUR | 650 000 € | 600 000 € | 15e van de maand |
Roemenië | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15e van de maand |
Slovakije | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15e van de maand |
Slovenië | EUR | 240 000 € | 270 000 € | 15e van de maand |
Spanje | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12e van de maand |
Tsjechische Republiek | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | Papieren aangifte - 10e vd maand (werkdag) Elektronisch aangifte - 12e vd maand (werkdag) |
Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21e van de maand |
Zweden | SEK | 15 000 000 KR | 12 000 000 KR | Papieren aangifte - 10e vd maand Elektronisch aangifte - 13e vd maand |
* De euro is de munteenheid van Kroatië sinds 1 januari 2023, ter vervanging van de kuna.
** De Deense belastingdienst biedt twee indieningskalenders aan, toegewezen aan twee groepen. De indieningstermijnen (link in het Engels) zijn dus afhankelijk van de groep waaraan u bent toegewezen (groep 1 of 2).
*** De drempels van 460.000 euro bij Invoer en van 1 euro bij Export zijn afgeschaft. Bedrijven moeten deze aangifte maandelijks indienen zodra zij een brief van de douane hebben ontvangen (dit kan een aangifte voor Invoer, Export of beide zijn, afhankelijk van de ontvangen brief).
**** N/B : niet van toepassing. Geen Intrastat-verplichting.
Opmerking : de hierboven vermelde informatie kan elk jaar worden gewijzigd. Deze tabel wordt ter indicatie verstrekt.
Wat zijn de veranderingen in de Intrastat-drempels tussen 2024 en 2025?
Sommige landen van de Europese Unie hebben hun Intrastat-drempels tussen 2024 en 2025 gewijzigd.
AANKOMSTEN 2024 | AANKOMSTEN 2025 | VERZENDINGEN 2024 | VERZENDINGEN 2025 |
|
---|---|---|---|---|
Bulgarije | 1 650 000 ЛВ | 1 700 000 ЛВ | 1 900 000 ЛВ | 2 200 000 ЛВ |
Cyprus | 320 000 € | 350 000 € | 75 000 € | Zoals anno 2024 |
Duitsland | 800 000 € | 3 000 000 € | 500 000 € | 1 000 000 € |
Estland | 700 000 € | Drempel verwijderd | 350 000 € | Zoals anno 2024 |
Griekenland | 150 000 € | 200 000 € | 90 000 € | Zoals anno 2024 |
Hongarije | 2 700 000 FT | 400 000 000 FT | 150 000 000 FT | 160 000 000 FT |
Ierland | 500 000 € | 750 000 € | 635 000 € | 750 000 € |
Litouwen | 550 000 € | 570 000 € | 400 000 € | Zoals anno 2024 |
Polen | 6 200 000 ZŁ | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | Zoals anno 2024 |
Portugal | 600 000 € | 650 000 € | 600 000 € | Zoals anno 2024 |
Slovenië | 220 000 € | 240 000 € | 270 000 € | Zoals anno 2024 |
Zweden | 15 000 000 KR | Zoals anno 2024 | 4 500 000 KR | 12 000 000 KR |
Wat zijn de uiterste indieningsdata voor EMEBI, Intrastat, EU Sales List en btw-samenvattingsstaat 2025 in Frankrijk?
Transacties (in goederen of diensten) uitgevoerd in de maand van | Declaratieperiode |
---|---|
Januari 2025 | 01 - 12 februari 2025 |
Februari 2025 | 01 - 12 maart 2025 |
Maart 2025 | 01 - 11 april 2025 |
April 2025 | 01 - 14 mei 2025 |
Mei 2025 | 01 - 13 juni 2025 |
Juni 2025 | 01 - 11 juli 2025 |
Juli 2025 | 01 - 12 augustus 2025 |
Augustus 2025 | 01 - 11 september 2025 |
September 2025 | 01 - 11 oktober 2025 |
Oktober 2025 | 01 - 14 november 2025 |
November 2025 | 01 - 11 december 2025 |
December 2025 | 01 - 13 januari 2026 |
Wat betekenen de termen Intrastat, EMEBI, DEB, EC Sales List en EC Purchases List?
DEB, EMEBI, Intrastat, EC Sales List, EC Purchases List zijn termen die verband houden met boekhouding en handelsverkeer binnen de Europese Unie (EU). Hier is een korte uitleg van elk van deze termen:
- Intrastat : Dit is het systeem voor het verzamelen van statistieken over de handel in goederen tussen de lidstaten van de EU. Bedrijven die bepaalde drempels in waarde of volume van hun intracommunautaire handel overschrijden, moeten Intrastat-aangiften indienen. Deze aangiften stellen de autoriteiten in staat om gegevens te verzamelen voor het opstellen van statistieken over de handel binnen Europa.
- EMEBI (Maandelijkse enquête over de handel in goederen binnen de EU) – Enquête mensuelle sur les échanges de biens intra-UE in het Frans : Deze term wordt in Frankrijk gebruikt om de handel in goederen tussen de lidstaten van de EU aan te duiden. Het wordt vaak geassocieerd met de voormalige term DEB.
- DEB (Aangifte van Goederenverkeer) – Déclaration d’Échanges de Biens in het Frans : Dit is een verplichte aangifte voor bedrijven die goederen verhandelen met EU-lidstaten of andere derde landen. De DEB stelt de douaneautoriteiten in staat om informatie over goederenbewegingen te verzamelen voor statistische en fiscale doeleinden. Vanaf 1 januari 2022 zijn de DEB in Frankrijk vervangen door twee aangiften: de EMEBI en de ERTVA.
- BTW-samenvattingsstaat : Bekend als de État récapitulatif de la TVA (ERTVA) in het Frans. Dit stelt de belastingdienst in staat om de intracommunautaire goederenstromen met betrekking tot de btw te volgen.
- EC Sales List (ESL) : Ook wel bekend als de lijst van intracommunautaire verkopen, de EC Sales List is een aangifte die bedrijven moeten indienen wanneer ze goederen of diensten verkopen aan andere bedrijven in andere EU-lidstaten. Dit helpt de belastingautoriteiten om intracommunautaire transacties te volgen.
- EC Purchases List : Dit is een aangifte die vergelijkbaar is met de EC Sales List, maar het betreft intracommunautaire aankopen. Bedrijven moeten deze lijst indienen om de verwervingen van goederen of diensten van bedrijven in andere EU-lidstaten te verklaren.
Deze verschillende termen en aangiften zijn bedoeld om transparantie, het verzamelen van statistische gegevens en het volgen van handelsverkeer binnen de Europese Unie te waarborgen. De regels en drempels kunnen per land verschillen, maar het belangrijkste doel is om het fiscale beheer en de opvolging van handelsbetrekkingen tussen de EU-lidstaten te vergemakkelijken.