Vă rugăm să găsiți mai jos pragurile Intrastat pentru toate țările Uniunii Europene pentru anul 2022.
STAT MEMBRU | MONEDA | INTRODUCERI | EXPEDIERI | TERMEN LIMITĂ |
---|---|---|---|---|
Austria | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Belgia | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (ziua lunii) |
Bulgaria | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14 m+1 (ziua lunii) |
Cipru | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10 m+1 (ziua lunii) |
Croatia | HRK | 2 500 000 KN | 1 300 000 KN | 15 m+1 (ziua lunii) |
Danemarca | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | În functie de grup (1 sau 2)* |
Estonia | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 14 m+1 (ziua lunii) |
Finlandia | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 10 m+1 (ziua lunii) |
Franța | EUR | La cerere de la vama | La cerere de la vama | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Germania | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Grecia | EUR | 150 000 € | 90 000 € | Ultima zi m+1 (zi de afaceri) |
Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (ziua lunii) |
Italia | EUR | 200 000 € | 0 € | 25 m+1 (ziua lunii) |
Letonia | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10 m+1 (ziua lunii) |
Lituania | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Luxemburg | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16 m+1 (zi de afaceri) |
Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Polonia | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10 m+1 (ziua lunii) |
Portugalia | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15 m+1 (ziua lunii) |
Regatul Unit (Irlanda de Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (ziua lunii) |
Regatul Unit (Anglia, Scoția, Țara Galilor) | GBP | N/A** | N/A** | N/A** |
Republica Cehă | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 10 m+1 – paper (zi de afaceri) 12 m+1 – digital (zi de afaceri) |
Romania | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15 m+1 (ziua lunii) |
Slovacia | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (ziua lunii) |
Slovenia | EUR | 140 000 € | 200 000 € | 15 m+1 (ziua lunii) |
Spania | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (ziua lunii) |
Suedia | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 – paper (ziua lunii) 13 m+1 – digital (ziua lunii) |
Țările de Jos | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
Ungaria | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15 m+1 (ziua lunii) |
*Administrația daneză oferă două programe de depunere alocate pentru două grupuri. Datele de depunere (link în engleză) vor depinde, așadar, de grupul căruia ați fost repartizat (grupa 1 sau 2).
**N/A: Nu se aplică. Nicio obligație Intrastat
Avertisment: datele incluse în acest tabel pot fi modificate în fiecare an și sunt furnizate doar ca ghid.