Nuevo: ASD SPW 2.0, nueva plataforma dedicada a la gestión de formalidades para el desplazamiento de trabajadores Saber más
La fiscalità in costante mutamento e il crescente avanzare verso una dimensione digitale rappresentano un guanto di sfida che ASD Group ha saputo raccogliere favorevolmente.
ASD Group investe costantemente nello sviluppo di piattaforme online che semplifichino la gestione degli adempimenti e dei rapporti tra contribuenti e amministrazioni fiscali.
Descubra a continuación todos los umbrales Intrastat 2022 para todos los países de la Unión Europea.
ESTADO MIEMBRO | MONEDA | ADQUISICIONES | ENTREGAS | FECHA LÍMITE DE ENTREGA |
---|---|---|---|---|
Alemania | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (día laborable) |
Austria | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10 m+1 (día laborable) |
Bélgica | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (día del mes) |
Bulgaria | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14 m+1 (día del mes) |
Chipre | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10 m+1 (día del mes) |
Croacia | HRK | 2 500 000 KN | 1 300 000 KN | 15 m+1 (día del mes) |
Dinamarca | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | Según el grupo (1 o 2)* |
Eslovaquia | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (día del mes) |
Eslovenia | EUR | 140 000 € | 200 000 € | 15 m+1 (día del mes) |
España | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (día del mes) |
Estonia | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 14 m+1 (día del mes) |
Finlandia | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 10 m+1 (día del mes) |
Francia | EUR | A pedido de la aduana | A pedido de la aduana | 10 m+1 (día laborable) |
Grecia | EUR | 150 000 € | 90 000 € | Último día m+1 (día laborable) |
Hungría | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15 m+1 (día del mes) |
Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (día del mes) |
Italia | EUR | 200 000 € | 0 € | 25 m+1 (día del mes) |
Letonia | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10 m+1 (día del mes) |
Lituania | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (día laborable) |
Luxemburgo | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16 m+1 (día laborable) |
Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (día laborable) |
Países Bajos | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (día laborable) |
Polonia | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10 m+1 (día del mes) |
Portugal | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15 m+1 (día del mes) |
Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales) | GBP | N/A** | N/A** | N/A** |
Reino Unido (Irlanda del Norte) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (día del mes) |
Repúbica Checa | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 10 m+1 (día laborable) – papel 12 m+1 (día laborable) – digital |
Rumania | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15 m+1 (día del mes) |
Suecia | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 (día del mes) – papel 13 m+1 (día del mes) – digital |
*La administración danesa ofrece dos calendarios de presentación asignados a dos grupos. Por lo tanto, las fechas de presentación dependerán del grupo al que haya sido asignado (grupo 1 o 2).
**N/A: No aplicable. No obligación Intrastat.
Nota: los datos contenidos arriba pueden ser objeto de modificación cada año. Esta tabla es meramente indicativa.
Facilitamos su desarrollo internacional sirviendo de enlace entre su empresa y las administraciones locales.
C/ Prof. Idilio Gimeno 6, pta 8
46900 Torrent – València
España
+34 96 15 15 068
¿Quiere saber más sobre nuestras ofertas? Póngase en contacto con nuestros expertos.
Al introducir su dirección de correo electrónico, acepta recibir mensualmente nuestro boletín informativo reglamentario por correo electrónico y acepta nuestra Política de privacidad.
Puede darse de baja en cualquier momento utilizando el enlace para darse de baja que aparece en cada boletín o poniéndose en contacto con nosotros en rgpd@asd-int.com.