Nouveau : Détachement : Bienvenue sur ASD SPW 2.0 ! Plus d’info | Nouveau : ASD Intrastat : Optimisez vos Intrastat/EMEBI/DES ! Plus d’info
Vous êtes donc concerné par les déclarations Intrastat/DEB/EMEBI. Les échanges commerciaux au sein de l’Union européenne font l’objet de seuils et d’une obligation de déclaration relative à la TVA (DEB (Déclaration d’Échange de Biens) ou EMEBI en France, Intrastat en Europe).
Retrouvez ci-dessous tous les seuils Intrastat 2022 pour tous les pays de l’Union européenne.
ÉTAT MEMBRE | DEVISE | INTRODUCTIONS | EXPÉDITIONS | DATE LIMITE DE DÉPÔT |
---|---|---|---|---|
Allemagne | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Autriche | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Belgique | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (jour du mois) |
Bulgarie | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14 m+1 (jour du mois) |
Croatie | HRK | 2 500 000 KN | 1 300 000 KN | 15 m+1 (jour du mois) |
Chypre | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
Danemark | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | En fonction du groupe (1 ou 2)* |
Espagne | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (jour du mois) |
Estonie | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 14 m+1 (jour du mois) |
Finlande | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
France | EUR | Sur demande des douanes | Sur demande des douanes | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Grèce | EUR | 150 000 € | 90 000 € | Dernier jour m+1 (jour du mois) |
Hongrie | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15 m+1 (jour du mois) |
Irlande | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (jour du mois) |
Italie | EUR | 200 000 € | 0 € | 25 m+1 (jour du mois) |
Lettonie | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
Lituanie | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Luxembourg | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16 m+1 (jour ouvrable) |
Malte | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Pays-Bas | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Pologne | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10 m+1 (jour du mois) |
Portugal | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
République Tchèque | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 10 m+1 – papier (jour ouvrable) 12 m+1 – électronique (jour ouvrable) |
Roumanie | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15 m+1 (jour du mois) |
Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays-de-Galle) | GBP | N/A** | N/A** | N/A** |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (jour du mois) |
Slovaquie | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
Slovénie | EUR | 140 000 € | 200 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
Suède | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 – papier (jour du mois) 13 m+1 – électronique (jour du mois) |
*L’administration danoise propose deux calendriers de dépôt attribués à deux groupes. Les dates de dépôt (lien en anglais) dépendront donc du groupe auquel vous avez été attribué (groupe 1 ou 2).
**N/A : ne s’applique pas. Pas d’obligation Intrastat
Note : les informations contenues ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées chaque année. Ce tableau est fourni à titre indicatif.
Nous facilitons votre développement à l’international en faisant le lien entre votre entreprise et les administrations locales.
310 rue du Vallon
06560 Valbonne
+33 (0)4 92 38 08 05
Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ? Contactez nos experts !
En renseignant votre adresse email, vous acceptez de recevoir par courrier électronique chaque mois notre newsletter réglementaire et vous prenez connaissance de notre Politique de confidentialité.
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment à l’aide du lien de désincription contenu dans chaque newsletter ou en nous contactant à l’adresse rgpd@asd-int.com.