Sie sind daher von Intrastat- und DEB-Meldungen betroffen. Handel innerhalb der Europäischen Union stellt Schwellenwerte und eine MwSt.-Meldepflicht dar (DEB – Warenhandelsmeldung – in Frankreich, Intrastat in Europa).
Hier finden Sie alle in 2022 Intrastat Schwellenwerte für alle Länder der Europäischen Union.
MITGLIESTAAT | WÄHRUNG | EINFÜHRUNG | VERSAND | FRIST |
---|---|---|---|---|
Belgien | EUR | 1.500.000 € | 1.000.000 € | 20 m+1 (Arbeitstag) |
Bulgarien | BGN | 520.000 ЛВ | 780.000 ЛВ | 14 m+1 (Kalendertag) |
Dänemark | DKK | 13.000.000 KR | 10.000.000 KR | 10 m+1 (Arbeitstag) |
Deutschland | EUR | 800.000 € | 500.000 € | 10 m+1 (Arbeitstag) |
Estland | EUR | 230.000 € | 130.000 € | 10 m+1 (Kalendertag) |
Finnland | EUR | 700.000 € | 700.000 € | 10 m+1 (Kalendertag) |
Frankreich | EUR | 460.000 € | 1 € (Vereinfachte Meldung) | 10 m+1 (Arbeitstag) |
Griechenland | EUR | 150.000 € | 90.000 € | 10 m+1 (Arbeitstag) |
Irland | EUR | 500.000 € | 635.000 € | 23 m+1 (Kalendertag) |
Italien | EUR | 200.000 € | 0 € | 25 m+1 (Kalendertag) |
Kroatien | HRK | 2.600.000 KN | 1.500.000 KN | 10 m+1 (Kalendertag) |
Lettland | EUR | 230.000 € | 120.000 € | 10 m+1 (Kalendertag) |
Litauen | EUR | 280.000 € | 200.000 € | 10 m+1 (Arbeitstag) |
Luxemburg | EUR | 200.000 € | 150.000 € | 16 m+1 (Arbeitstag) |
Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (Arbeitstag) |
Niederlanden | EUR | 5.000.000 € | 1.000.000 € | 17 m+1 (Arbeitstag) |
Österreich | EUR | 750.000 € | 750.000 € | 10 m+1 (Arbeitstag) |
Polen | PLN | 4.000.000 ZŁ | 2.000.000 ZŁ | 10 m+1 (Kalendertag) |
Portugal | EUR | 350.000 € | 250.000 € | 15 m+1 (Kalendertag) |
Rumänien | RON | 900.000 L | 900.000 L | 15 m+1 (Kalendertag) |
Schweden | SEK | 9.000.000 KR | 4.500.000 KR | 10 m+1 (Arbeitstag) |
Slowakei | EUR | 200.000 € | 400.000 € | 15 m+1 (Kalendertag) |
Slowenien | EUR | 140.000 € | 200.000 € | 15 m+1 (Kalendertag) |
Spanien | EUR | 400.000 € | 400.000 € | 12 m+1 (Kalendertag) |
Tschechische Republik | CZK | 12.000.000 KČ | 12.000.000 KČ | 10 m+1 (Kalendertag) – Papier 12 m+1 (Kalendertag) – Elektronisch |
Ungarn | HUF | 170.000.000 FT | 100.000.000 FT | 15 m+1 (Kalendertag) |
Vereinigtes Königreich (England, Wales, Schottland) | GBP | N.D.* | N.D.* | N.D.* |
Vereinigtes Königreich (Nordirland) | GBP | 500.000 £ | 250.000 £ | 21 m+1 (Kalendertag) |
Zypern | EUR | 180.000 € | 55.000 € | 10 m+1 (Kalendertag) |
*N.D.: Nicht definiert. Keine Intrastat-Verpflichtung.
Hinweis: Die hierin enthaltenen Informationen können sich jedes Jahr ändern. Diese Tabelle dient nur zu Informationszwecken.
Wir erleichtern Ihre internationale Entwicklung, indem wir die Verbindung zwischen Ihrem Unternehmen und den lokalen Verwaltungen herstellen.
Im Technologiepark 1
15236 Frankfurt an der Oder
Deutschland
+49 (0)1681 938 77 227
Möchten Sie mehr über unsere Angebote erfahren? Kontaktieren Sie unsere Experten!
Mit der Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie sich damit einverstanden, unseren monatlichen Newsletter per E-Mail zu erhalten, und Sie erkennen unsere Datenschutzbestimmungen an.
U kunt zich op elk moment uitschrijven via de uitschrijflink in elke nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via rgpd@asd-int.com.