Então as declarações Intrastat/DEB dizem-lhe respeito. As transações comerciais no seio da União Europeia são objeto de limiares e da obrigação de declaração relativamente ao IVA (DEB – Declaração de Troca de Bens – em França, Intrastat na Europa).
Poderá encontrar na tabela abaixo os limiares Intrastat 2022 para todos os países da União Europeia.
ESTADO MEMBRO | DIVISA | AQUISIÇÕES | TRANSMISSÕES | DATA LIMITE PARA O ENVIO |
---|---|---|---|---|
Alemanha | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (dia útil) |
Áustria | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10 m+1 (dia útil) |
Bélgica | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (dia do mês) |
Bulgária | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14 m+1 (dia do mês) |
Chipre | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10 m+1 (dia do mês) |
Croácia | HRK | 2 600 000 KN | 1 500 000 KN | 10 m+1 (dia do mês) |
Dinamarca | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | 10 m+1 (dia útil) |
Eslováquia | EUR | 200 000 € | 400 000 € | 15 m+1 (dia do mês) |
Eslovénia | SEK | 140 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (dia útil) |
Espanha | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (dia do mês) |
Estónia | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 10 m+1 (dia do mês) |
Finlândia | EUR | 700 000 € | 700 000 € | 10 m+1 (dia do mês) |
França | EUR | 460 000 € | 1 € (declaração simplificada) | 10 m+1 (dia útil) |
Grécia | EUR | 150 000 € | 90 000 € | 10 m+1 (dia útil) |
Hungria | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15 m+1 (dia do mês) |
Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (dia do mês) |
Itália | EUR | 200 000 € | 0 € | 25 m+1 (dia do mês) |
Letónia | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10 m+1 (dia do mês) |
Lituânia | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (dia útil) |
Luxemburgo | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16 m+1 (dia útil) |
Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (dia útil) |
Países Baixos | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 17 m+1 (dia útil) |
Polónia | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10 m+1 (dia do mês) |
Portugal | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15 m+1 (dia do mês) |
Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales) | GBP | N/A* | N/A* | N/A* |
Reino Unido (Irlanda do Norte) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (dia do mês) |
República Checa | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 10 m+1 (dia útil) – papel 12 m+1 (dia útil) – eletrónico |
Roménia | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15 m+1 (dia do mês) |
Suécia | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 (dia útil) |
*N/A: não aplicável. Sem obrigação Intrastat.
Nota: as informações acima indicadas são suscetíveis de serem alteradas em cada ano. Tabela fornecida a título de informação.
Facilitamos o seu desenvolvimento internacional fazendo a ligação entre a sua empresa e as administrações locais.
Unipessoal LDA Avenida da República 50, 2° andar 1050-196 Lisboa Portugal
+351 211 229 079
Gostaria de saber mais sobre as nossas ofertas? Entre em contato com nossos especialistas!
Ao introduzir o seu endereço de correio electrónico, concorda em receber mensalmente o nosso boletim informativo regulamentar por correio electrónico e reconhece a nossa Política de Privacidade.
Pode cancelar a sua subscrição a qualquer momento utilizando o link para cancelar a subscrição em cada boletim informativo ou contactando-nos em rgpd@asd-int.com.