Hieronder staan alle Intrastat drempelwaarden voor 2022 voor alle landen van de Europese Unie.
| LIDSTAAT | VALUTA | AANKOMSTEN | VERZENDINGEN | TERMIJN |
|---|---|---|---|---|
| België | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20e van de maand |
| Bulgarije | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14e van de maand |
| Cyprus | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10e van de maand |
| Denemarken | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | Afhankelijk van de groep (1 of 2)* |
| Duitsland | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
| Estland | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 14e van de maand |
| Finland | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 10e van de maand |
| Frankrijk | EUR | Op verzoek van de douane | Op verzoek van de douane | 10e van de maand (werkdag) |
| Griekenland | EUR | 150 000 € | 90 000 € | Laatste dag van de maand (werkdag) |
| Hongarije | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15e van de maand |
| Ierland | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23e van de maand |
| Italië | EUR | 200 000 € | 0 € | 25e van de maand |
| Kroatië | HRK | 2 500 000 KN | 1 300 000 KN | 15e van de maand |
| Letland | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10e van de maand |
| Litouwen | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
| Luxemburg | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16e van de maand (werkdag) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10e van de maand (werkdag) |
| Nederland | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
| Oostenrijk | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
| Polen | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10e van de maand |
| Portugal | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15e van de maand |
| Roemenië | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15e van de maand |
| Slovakije | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15e van de maand |
| Slovenië | EUR | 140 000 € | 200 000 € | 15e van de maand |
| Spanje | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12e van de maand |
| Tsjechische Republiek | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | Papieren aangifte – 10e vd maand (werkdag) Elektronisch aangifte – 12e vd maand (werkdag) |
| Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales, Schotland) | GBP | N.V.T.** | N.V.T.** | N.V.T.** |
| Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21e van de maand |
| Zweden | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | Papieren aangifte – 10e vd maand Elektronisch aangifte – 13e vd maand |
*De Deense overheid biedt twee indieningsschema’s aan die aan twee groepen zijn toegewezen. De indieningsdata (link in het Engels) zijn dus afhankelijk van de groep waarin u bent ingedeeld (groep 1 of 2).
**N.V.T.: Niet van toepassing. Geen Intrastat-verplichting.
Opmerking: De bovenstaande informatie kan elk jaar worden gewijzigd. Deze tabel geldt als indicatie.