Di seguito trovi tutte le soglie Intrastat 2022 per tutti i paesi dell’Unione Europea.
| STATO MEMBRO | VALUTA | INTRODUZIONI | SPEDIZIONI | SCADENZA |
|---|---|---|---|---|
| Austria | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Belgio | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (giorno del mese) |
| Bulgaria | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14 m+1 (giorno del mese) |
| Cipro | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Croazia | HRK | 2 500 000 KN | 1 300 000 KN | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Danimarca | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | A seconda del gruppo (1 o 2)* |
| Estonia | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 14 m+1 (giorno del mese) |
| Finlandia | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Francia | EUR | Su richiesta alla dogana | Su richiesta alla dogana | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Germania | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Grecia | EUR | 150 000 € | 90 000 € | Ultimo giorno m+1 (giorno lavorativo) |
| Irlanda | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (giorno del mese) |
| Italia | EUR | 200 000 € | 0 € | 25 m+1 (giorno del mese) |
| Lettonia | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Lituania | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Lussemburgo | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16 m+1 (giorno lavorativo) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Paesi Bassi | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Polonia | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Portogallo | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia) | N/A** | N/A** | N/A** | 21 m+1 (giorno del mese) |
| Regno Unito (Irlanda del Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (giorno del mese) |
| Repubblica Ceca | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 10 m+1 (giorno lavorativo) – carta 12 m+1 (giorno lavorativo) – elettronica |
| Romania | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Slovacchia | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Slovenia | EUR | 140 000 € | 200 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Spagna | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (giorno del mese) |
| Svezia | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Ungheria | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 10 m+1 (giorno del mese) – carta 13 m+1 (giorno del mese) – elettronica |
*L’amministrazione danese offre due schede di deposito assegnate a due gruppi. Le date di deposito (link in inglese) dipenderanno quindi dal gruppo a cui sei stato assegnato (gruppo 1 o 2).
**N/A: Non applicabile. Nessun obbligo Intrastat.
Nota: questa tabella è indicativa e può essere rivista annualmente.