Bekijk de tabel voor de btw-tarieven van de lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2023.
Dit zijn de btw-tarieven die van kracht zijn sinds 1 januari 2023.
Let op, deze tarieven kunnen gedurende het jaar variëren.
Neem voor meer informatie contact op met onze experts!
| Lidstaat | Landcode | Sterk verlaagd tarief | Verlaagd tarief | Normaal tarief |
|---|---|---|---|---|
| België | BE | 6%, 12% | 21% | |
| België | BG | 9% | 20% | |
| Cyprus | CY | 5%, 9% | 19% | |
| Denemarken | DK | 25% | ||
| Duitsland | DE | 7% | 19% | |
| Estland | EE | 9% | 20% | |
| Finland | FI | 10%, 14% | 24% | |
| Frankrijk | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
| Griekenland | EL | 6%, 13% | 24% | |
| Hongarije | HU | 5%, 18% | 27% | |
| Ierland | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
| Italië | IT | 4,8% | 5%, 10% | 22% |
| Kroatië | HR | 5%, 13% | 25% | |
| Letland | LV | 5%, 12% | 21% | |
| Litouwen | LT | 5%, 9% | 21% | |
| Luxemburg | LU | 3% | 7% | 16% |
| Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
| Nederland | NL | 9% | 21% | |
| Oostenrijk | AT | 10%, 13% | 20% | |
| Polen | PL | 5%, 8% | 23% | |
| Portugal | PT | 6%, 13% | 23% | |
| Roemenië | RO | 5%, 9% | 19% | |
| Slovenië | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
| Slowakije | SK | 10% | 20% | |
| Spanje | ES | 4% | 10% | 21% |
| Tsjechië | CZ | 10%, 15% | 21% | |
| Verenigd Koninkrijk | UK | 5% | 20% | |
| Zweden | SE | 6%, 12% | 25% |
De lidstaat met het laagste btw-tarief is Luxemburg met een common law-tarief van 16%.
Hongarije is de lidstaat die het hoogste btw-tarief toepast met een common law-tarief van 27%.
Het gemiddelde tarief in de EU en het VK is ongeveer 21%.

