L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta indiretta pagata dal consumatore finale su vari beni e servizi. Viene raccolto dall’azienda che vende il bene o il servizio.
A seconda del tipo di prodotto o servizio, del regime fiscale dell’azienda e dell’importo del prezzo o del servizio, le aliquote IVA applicabili possono variare.
Gli Stati membri dell’UE, la Svizzera e il Regno Unito hanno la possibilità di applicare aliquote standard o ridotte. Queste tariffe possono variare da Paese a Paese e anche per alcune categorie di prodotti e servizi.
Stato membro | Codice del paese | Aliquota normale (%) | Aliquota parking (%) | Aliquota ridotta 1 (%) | Aliquota ridotta 2 (%) | Aliquota super-ridotta (%) | Aliquota zero (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | AT | 20 | 13 | 13 | 10 | – | 0 |
Belgio | BE | 21 | 12 | 12 | 6 | – | 0 |
Bulgaria | BG | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Cipro | CY | 19 | – | 9 | 5 | – | – |
Croazia | HR | 25 | – | 13 | 5 | – | 0 |
Danimarca | DK | 25 | – | – | – | – | 0 |
Estonia | EE | 20 | – | – | 9 | – | 0 |
Finlandia | FI | 24 | – | 14 | 10 | – | 0 |
Francia | FR | 20 | – | 10 | 5.5 | 2.1 | 0 |
Germania | DE | 19 | – | – | 7 | – | 0 |
Grecia | EL | 24 | – | 13 | 6 | – | 0 |
Irlanda | IE | 23 | 13.5 | 9 | 13.5 | 4.8 | 0 |
Italia | IT | 22 | – | 10 | 5 | 4 | 0 |
Lettonia | LV | 21 | – | – | 12 | 5 | 0 |
Lituania | LT | 21 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Lussemburgo | LU | 16* | 13* | 13* | 7* | 3 | 0 |
Malta | MT | 18 | – | 7 | 5 | – | 0 |
Paesi Bassi | NL | 21 | – | 9 | – | – | 0 |
Polonia | PL | 23 | – | 8 | 5 | – | 0 |
Portogallo | PT | 23 | 13 | 13 | 6 | – | 0 |
Repubblica Ceca | CZ | 21 | – | 15 | 10 | – | 0 |
Romania | RO | 19 | – | 9 | 5 | – | 0 |
Slovacchia | SK | 20 | – | – | 10 | – | 0 |
Slovenia | SI | 22 | – | 5 | 9.5 | – | 0 |
Spagna | ES | 21 | – | – | 10 | 4 | 0 |
Svezia | SE | 25 | – | 12 | 6 | – | 0 |
Ungheria | HU | 27 | – | 18 | 5 | – | 0 |
Stato membro | Codice del paese | Aliquota normale (%) | Aliquota parking (%) | Aliquota ridotta 1 (%) | Aliquota ridotta 2 (%) | Aliquota super-ridotta (%) | Aliquota zero (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | UK | 20 | – | 5 | - | – | 0 |
Stato membro | Codice del paese | Aliquota normale (%) | Aliquota parking (%) | Aliquota ridotta 1 (%) | Aliquota ridotta 2 (%) | Aliquota super-ridotta (%) | Aliquota zero (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svizzera | CH | 7,7 | – | 2,5 | - | – | 0 |
NB: queste tariffe possono variare nel corso dell’anno.
Lo Stato membro con l’aliquota IVA più bassa nel 2023 è il Lussemburgo, con un’aliquota di diritto comune del 16%.
L’Ungheria è lo Stato membro con l’aliquota IVA più alta nel 2023, con un’aliquota di diritto comune del 27%.
Il tasso medio nell’UE è di circa il 21%.
Il Lussemburgo ha introdotto una riduzione temporanea delle aliquote IVA nel 2023, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre. I tassi sono soggetti a un taglio provvisorio dell’1% rispetto al 2022 (in inglese):
Il tasso super-ridotto del 3%, invece, rimane invariato.
Nel 2022, la Svizzera ha votato un aumento delle aliquote IVA a partire dal 1° gennaio 2024 (in inglese):
Un’azienda che ha pagato l’IVA in uno dei 27 Stati membri dell’UE in cui non è stabilita può, a determinate condizioni, ottenere un rimborso.
Le procedure sono diverse a seconda del Paese in cui si trova l’azienda. Le condizioni per il rimborso sono rigorose e variano da uno Stato membro all’altro.
Recuperate i vostri crediti IVA UE in modo semplice e veloce con ASD Group.
Un team di specialisti IVA e fiscali al vostro servizio
Strumenti specifici per il controllo del flusso e della portata, la gestione elettronica dei dati, i promemoria delle scadenze, ecc.
Una garanzia sulla qualità del lavoro e sulle penalità
Non correre rischi, lascia l’IVA ai nostri esperti e concentrati sulla tua attività.
Via Baldassarre Peruzzi, n. 10
41012 Carpi
Italia