En France la déclaration EMEBI (ex-Déclaration d’Échanges de Biens ou DEB) est constituée à la fois des renseignements statistiques (Intrastat) et fiscaux. Dans les autres États membres de l’Union européenne, l’Intrastat est uniquement statistique, elle est accompagnée d’une déclaration fiscale supplémentaire pour déterminer les échanges de biens entre états membres.
Depuis le 1er janvier 2022 la Déclaration d’échanges de biens (DEB) est remplacée par deux déclarations distinctes : une enquête statistique (EMEBI – Enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-Union européenne) et un état récapitulatif TVA.
L’EMEBI (anciennement DEB) consiste à déclarer les flux de marchandises entre la France et l’Union européenne. La déclaration Intrastat est le terme couramment utilisé dans les autres pays membres de l’Union européenne. Il est aussi fréquent en France de parler de Déclaration Intrastat à la place de déclaration EMEBI (ancienne Déclaration d’Échanges de Biens).
Les données collectées permettent aux pays de l’UE de recueillir des statistiques commerciales pour contrôler les transactions à l’intérieur du territoire de l’Union européenne.
On distingue :
- Les introductions : flux de marchandises d’un pays de l’Union européenne vers la France.
- Les expéditions : flux de marchandises du territoire français vers un pays de l’UE.
Attention : ne pas confondre l’Importation et l’Exportation qui sont réservés aux échanges entre les pays de l’UE et les pays hors UE.
La déclaration Intrastat est obligatoire si un certain seuil défini est dépassé. Le seuil correspond au montant d’achat ou de vente des transactions intracommunautaires.
SEUILS DE DÉCLARATION DES DÉCLARATIONS EMEBI/INTRASTAT POUR 2024
ÉTAT | DEVISE | INTRODUCTIONS | EXPÉDITIONS | DATE LIMITE DE DÉPÔT |
---|---|---|---|---|
Allemagne | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Autriche | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Belgique | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (jour du mois) |
Bulgarie | BGN | 1 650 000 ЛВ | 1 900 000 ЛВ | 14 m+1 (jour du mois) |
Chypre | EUR | 320 000 € | 75 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
Croatie | EUR * | 450 000 € | 300 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
Danemark | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | En fonction du groupe (1 ou 2) ** |
Espagne | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (jour du mois) |
Estonie | EUR | 700 000 € | 350 000 € | 14 m+1 (jour du mois) |
Finlande | EUR | 800 000 € | 800 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
France | EUR | Sur demande des Douanes *** | Sur demande des Douanes *** | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Grande Bretagne (Angleterre, Ecosse, Pays-de-Galle) | GBP | N/A **** | N/A **** | N/A **** |
Grèce | EUR | 150 000 € | 90 000 € | 26 m+1 (jour du mois) |
Hongrie | HUF | 270 000 000 FT | 150 000 000 FT | 15 m+1 (jour du mois) |
Irlande | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (jour du mois) |
Italie | EUR | Si au moins un des 4 trimestres précédents le montant est = ou > à 350 000 € | 0 € | 25 m+1 (jour du mois) |
Lettonie | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
Lituanie | EUR | 550 000 € | 400 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Luxembourg | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 16 m+1 (jour ouvrable) |
Malte | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Pays-Bas | EUR | Sur demande des douanes | Sur demandes des douanes | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Pologne | PLN | 6 200 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10 m+1 (jour du mois) |
Portugal | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
République Tchèque | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | 10 m+1 - papier (jour ouvrable) 12 m+1 - électronique (jour ouvrable) |
Roumanie | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15 m+1 (jour du mois) |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (jour du mois) |
Slovaquie | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
Slovénie | EUR | 220 000 € | 270 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
Suède | SEK | 15 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 - papier (jour du mois) 13 m+1 - électronique (jour du mois) |
Les informations ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées. Le tableau est à titre indicatif.