En France la déclaration EMEBI (ex-Déclaration d’Échanges de Biens ou DEB) est constituée à la fois des renseignements statistiques (Intrastat) et fiscaux. Dans les autres États membres de l’Union européenne, l’Intrastat est uniquement statistique, elle est accompagnée d’une déclaration fiscale supplémentaire pour déterminer les échanges de biens entre états membres.
Depuis le 1er janvier 2022 la Déclaration d’échanges de biens (DEB) est remplacée par deux déclarations distinctes : une enquête statistique (EMEBI – Enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-Union européenne) et un état récapitulatif TVA.
L’EMEBI (anciennement DEB) consiste à déclarer les flux de marchandises entre la France et l’Union européenne. La déclaration Intrastat est le terme couramment utilisé dans les autres pays membres de l’Union européenne. Il est aussi fréquent en France de parler de Déclaration Intrastat à la place de déclaration EMEBI (ancienne Déclaration d’Échanges de Biens).
Les données collectées permettent aux pays de l’UE de recueillir des statistiques commerciales pour contrôler les transactions à l’intérieur du territoire de l’Union européenne.
On distingue :
- Les introductions : flux de marchandises d’un pays de l’Union européenne vers la France.
- Les expéditions : flux de marchandises du territoire français vers un pays de l’UE.
Attention : ne pas confondre l’Importation et l’Exportation qui sont réservés aux échanges entre les pays de l’UE et les pays hors UE.
La déclaration Intrastat est obligatoire si un certain seuil défini est dépassé. Le seuil correspond au montant d’achat ou de vente des transactions intracommunautaires.
SEUILS DE DÉCLARATION DES DÉCLARATIONS EMEBI/DEB/INTRASTAT POUR 2022
ÉTAT MEMBRE | DEVISE | INTRODUCTIONS | EXPÉDITIONS | DATE LIMITE DE DÉPÔT |
---|---|---|---|---|
Allemagne | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Autriche | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Belgique | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (jour du mois) |
Bulgarie | BGN | 520 000 ЛВ | 780 000 ЛВ | 14 m+1 (jour du mois) |
Croatie | HRK | 2 500 000 KN | 1 300 000 KN | 15 m+1 (jour du mois) |
Chypre | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
Danemark | DKK | 13 000 000 KR | 10 000 000 KR | En fonction du groupe (1 ou 2)* |
Espagne | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (jour du mois) |
Estonie | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 14 m+1 (jour du mois) |
Finlande | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
France | EUR | Sur demande des douanes | Sur demande des douanes | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Grèce | EUR | 150 000 € | 90 000 € | Dernier jour m+1 (jour du mois) |
Hongrie | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15 m+1 (jour du mois) |
Irlande | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23 m+1 (jour du mois) |
Italie | EUR | 200 000 € | 0 € | 25 m+1 (jour du mois) |
Lettonie | EUR | 230 000 € | 120 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
Lituanie | EUR | 280 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Luxembourg | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16 m+1 (jour ouvrable) |
Malte | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Pays-Bas | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
Pologne | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10 m+1 (jour du mois) |
Portugal | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
République Tchèque | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 10 m+1 - papier (jour ouvrable) 12 m+1 - électronique (jour ouvrable) |
Roumanie | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15 m+1 (jour du mois) |
Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays-de-Galle) | GBP | N/A** | N/A** | N/A** |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (jour du mois) |
Slovaquie | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
Slovénie | EUR | 140 000 € | 200 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
Suède | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10 m+1 - papier (jour du mois) 13 m+1 - électronique (jour du mois) |
* N/A : ne s’applique pas. Pas d’obligation Intrastat
Les informations ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées. Le tableau est à titre indicatif.